Consistance des réseaux portuaire et aéroportuaire sur le territoire de la wilaya M’sila
| Désignations | Nbre | Capacités de traitement de marchandises (U : Tonnes) | Capacités de traitement de passagers (U : Passager) |
|---|
| Ports commerciaux | Néant | | |
| Aéroports (classe internationale) | | | |
| Aéroports (classe nationale) | | | |
| Ports de pêches | | | |
| Plateformes aéroportuaires | | | |
| Ports de plaisance | | | |
| Pistes d'attérissage /décollage | | | |
| Source directions de transports | | |
زر الذهاب إلى الأعلى
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لكم أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع، فسوف نفترض أنك سعيد به.