الصحة
Le secteur de la santé dispose des infrastructures suivantes à travers la wilaya :
| EPH | 06 |
|---|---|
| EHS | 02 |
| EPSP | 06 |
| Instituts ou Ecole paramédicales | 1 |
| Maternité | 17 |
| Polycliniques | 55 |
| Salle de soins | 190 |
| Médecins Spécialiste | 394 |
| Médecins Généralistes | 892 |
| Chirurgiens Dentistes | 315 |
| Agents Paramédicale | 3295 |
Infrastructures sanitaires
A-1 Secteur public
Date: 31/12/2020
| Communes | Cliniques (ou hopitaux) | Maternités | Centre d'hémodialyse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre | Nbre de lits hospitalisation | Nbre | Nbre de lits | Nbre | Nbre de lits | |
| M'sila | 3 | 98 | 3 | 18 | 4 | 41 |
| Magra | - | - | - | - | 1 | 13 |
| Berhoum | - | - | - | - | - | - |
| Ain El khadra | - | - | - | - | - | - |
| Belaiba | - | - | - | - | - | - |
| Dehahna | - | - | - | - | - | - |
| Ouled Derradj | - | - | - | - | - | - |
| Maadid | - | - | - | - | - | - |
| Metarfa | - | - | - | - | - | - |
| O.A.l'guebala | - | - | - | - | - | - |
| Souamaa | - | - | - | - | - | - |
| H.Dalaa | - | - | - | - | - | - |
| Tarmount | - | - | - | - | - | - |
| O.Mansour | - | - | - | - | - | - |
| Ouanougha | - | - | - | - | - | - |
| Chellal | - | - | - | - | - | - |
| Ouled Madhi | - | - | - | - | - | - |
| K Ced El djir | - | - | - | - | - | - |
| Maarif | - | - | - | - | - | - |
| Bou saada | 2 | 42 | 1 | 6 | 2 | 25 |
| El hamel | - | - | - | - | - | - |
| Oultem | - | - | - | - | - | - |
| Khoubana | - | - | - | - | - | - |
| M'cif | - | - | - | - | - | - |
| El houamed | - | - | - | - | - | - |
| O.Sidi brahim | - | - | - | - | - | - |
| Benzouh | - | - | - | - | - | - |
| Sidi ameur | - | - | - | - | - | - |
| Tamsa | - | - | - | - | - | - |
| Sidi Aissa | - | - | - | - | - | - |
| Bouti sayeh | - | - | - | - | - | - |
| Beni Ilmane | - | - | - | - | - | - |
| Ain el hadjel | - | - | - | - | - | - |
| Sidi hadjeres | - | - | - | - | - | - |
| Ben Srour | - | - | - | - | - | - |
| Ouled Sliman | - | - | - | - | - | - |
| Zarzour | - | - | - | - | - | - |
| Med boudiaf | - | - | - | - | - | - |
| Ain el Melh | - | - | - | - | - | - |
| Bir foda | - | - | - | - | - | - |
| Ain fares | - | - | - | - | - | - |
| Sidi M'hamed | - | - | - | - | - | - |
| Ain errich | - | - | - | - | - | - |
| Medjedel | - | - | - | - | - | - |
| Menaa | - | - | - | - | - | - |
| Dj.Messaad | - | - | - | - | - | - |
| Slim | - | - | - | - | - | - |
| Total Wilaya | 5 | 140 | 4 | 24 | 7 | 79 |
| Source DSP | ||||||
A-3 Capacités globale (Secteurs public + privé)
AU: 31/12/2020
| Désignations | CHU+ Hopitaux+ Clinques | EPSP + Polycliniques + Complexes méres et enfants Salle de soins | Maternités | Centre(ou Unités) d'hémodialyse | Indépendants (Cabinets) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nbre de lits | 1581 | 214 | 174 | 172 | - |
| Taux d'utilasation des capacités (%) | 65 | 45 | 80 | 95 | - |
| Nbre de médecins généralistes (1) | 284 | 295 | 46 | 26 | 313 |
| Nbre de médecins spécialistes (2) | 9 | 2 | 8 | 10 | 199 |
| Nbre total de médecins (1+2) | 293 | 297 | 54 | 36 | 512 |
| Nbre de chirurgiens dentistes (y.c indépendants) | 0 | 102 | 0 | 0 | 213 |
| Source DSP |
A-4 Indicateurs
AU: 31/12/2020
| Désignations | Taux(Indicateur) |
|---|---|
| Nbre d'habitants / pour 1 lit d’hospitalisation | 1/ lit Pour 846 H |
| Nbre de femmes / pour 1 lit de maternité | 1 SF Pour 2/ lit |
| Nbre d'habitants / pour 1 médecin généraliste | 1 M, Généraliste Pour 1498 H |
| Nbre d'habitants / pour 1 médecin spécialiste | 1 M, Spécialiste Pour 3393 H |
| Nbre d'habitants / pour 1 chirurgien dentiste | 1 CH, Dentiste Pour 4244 H |
| Source DSP |
Infrastructures sanitaires (hors hospitalisation) et Formation
AU: 31/12/2020
| Communes | EPSP | Polycliniques | Complexes méres et enfants | Salle de soins | Instituts ou Ecole paramédicales |
|---|---|---|---|---|---|
| M'sila | 1 | 5 | - | 11 | 1 |
| Magra | 1 | 1 | - | 5 | - |
| Berhoum | 1 | - | 4 | - | |
| Ain El khadra | 1 | - | 8 | - | |
| Belaiba | 1 | - | 6 | - | |
| Dehahna | 1 | - | 7 | - | |
| Ouled Derradj | 1 | - | 3 | - | |
| Maadid | 2 | - | 8 | - | |
| Metarfa | 1 | - | 6 | - | |
| O.A.l'guebala | 1 | - | 5 | - | |
| Souamaa | - | - | 4 | - | |
| H.Dalaa | 2 | - | 12 | - | |
| Tarmount | 1 | - | 2 | - | |
| O.Mansour | - | - | 4 | - | |
| Ouanougha | 1 | - | 6 | - | |
| Chellal | 1 | - | 1 | - | |
| Ouled Madhi | 1 | - | 3 | - | |
| K Ced El djir | 1 | - | 6 | - | |
| Maarif | 1 | - | 4 | - | |
| Bou saada | 1 | 4 | - | 8 | - |
| El hamel | 1 | - | 3 | - | |
| Oultem | - | - | 2 | - | |
| Khoubana | 1 | - | 2 | - | |
| M'cif | 1 | - | 2 | - | |
| El houamed | 1 | - | 2 | - | |
| O.Sidi brahim | 1 | - | 5 | - | |
| Benzouh | 1 | - | 3 | - | |
| Sidi ameur | 1 | - | 4 | - | |
| Tamsa | 1 | - | 2 | - | |
| Sidi Aissa | 1 | 2 | - | 7 | - |
| Bouti sayeh | 1 | - | 3 | - | |
| Beni Ilmane | 1 | - | 1 | - | |
| Ain el hadjel | 3 | - | 4 | - | |
| Sidi hadjeres | 1 | - | 3 | - | |
| Ben Srour | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Ouled Sliman | 1 | - | 0 | - | |
| Zarzour | - | - | 2 | - | |
| Med boudiaf | 1 | - | 3 | - | |
| Ain el Melh | 1 | 1 | - | 5 | - |
| Bir foda | 1 | - | 2 | - | |
| Ain fares | 1 | - | 2 | - | |
| Sidi M'hamed | 1 | - | 6 | - | |
| Ain errich | 1 | - | 3 | - | |
| Medjedel | 1 | - | 3 | - | |
| Menaa | 1 | - | 1 | - | |
| Dj.Messaad | 1 | - | 3 | - | |
| Slim | 1 | - | 2 | - | |
| TOTAL WILAYA | 6 | 55 | 0 | 190 | 1 |
| Source DSP |
Personnel Médical et Paramédical par commune
AU: 31/12/2020
| Commune | Médecins Spécialiste | Médecins Généralistes | Chirurgiens Dentistes | Agents Paraméd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pub | Privée | Pub | Privée | Pub | Privée | ||
| M'sila | 63 | 111 | 115 | 71 | 14 | 86 | 735 |
| Magra | 15 | 1 | 43 | 11 | 6 | 7 | 97 |
| Berhoum | - | 2 | 13 | 22 | 3 | 10 | 42 |
| Ain El khadra | - | - | 5 | 10 | 2 | 4 | 27 |
| Belaiba | - | - | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| Dehahna | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Ouled Derradj | - | 1 | 12 | 13 | 2 | 9 | 56 |
| Maadid | - | - | 8 | 4 | 2 | 0 | 29 |
| Metarfa | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| O.A.l'guebala | - | - | 10 | 11 | 2 | 7 | 28 |
| Souamaa | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chellal | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Ouled Madhi | - | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| O.Mansour | 5 | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| Bou saada | 49 | 55 | 88 | 50 | 9 | 33 | 651 |
| El hamel | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| Oultem | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ben Srour | 7 | - | 25 | 6 | 6 | 3 | 135 |
| Ouled Sliman | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Zarzour | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Med boudiaf | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Khoubana | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| M'cif | - | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 24 |
| El houamed | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||
| O.Sidi brahim | 7 | 2 | 1 | 2 | 28 | ||
| Benzouh | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| Sidi ameur | 8 | 6 | 1 | 2 | 32 | ||
| Tamsa | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||
| Maarif | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| Sidi Aissa | 38 | 25 | 65 | 23 | 11 | 16 | 275 |
| Bouti sayeh | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Beni Ilmane | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| Ain el hadjel | - | - | 8 | 10 | 4 | 4 | 89 |
| Sidi hadjeres | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| K Ced El djir | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| H.Dalaa | - | 3 | 16 | 13 | 4 | 9 | 84 |
| Tarmount | - | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Ouanougha | - | - | 8 | 5 | 2 | 4 | 55 |
| Ain el Melh | 18 | 1 | 28 | 14 | 4 | 9 | 414 |
| Bir foda | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Ain fares | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sidi M'hamed | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Ain errich | - | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 26 |
| Medjedel | - | - | 8 | 4 | 1 | 4 | 43 |
| Menaa | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Dj.Messaad | - | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| Slim | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| TOTAL WILAYA | 195 | 199 | 579 | 313 | 102 | 213 | 3,295 |
| Source DSP |
Activités Sanitaires
Année 2020
| ETABLISEMENT | Nbre de Consultations | Journées d’hospitalisation | Moyenne de Séjour |
|---|---|---|---|
| EPH M’SILA | 65404 | 40558 | 2.32 |
| EPH BOU-SAADA | 69027 | 46740 | 3.69 |
| EPH SIDI AISSA | 105518 | 46307 | 3 |
| EPH AIN EL MELH | 28776 | 18008 | 2.34 |
| EPH MAGRA | 67324 | 10922 | 3.30 |
| EPH BEN SROUR | 30181 | 4577 | 1.55 |
| EHS SLIMANE AMIRAT | 23190 | 27371 | 1.98 |
| TOTAL | 389,420 | 194,483 | 2.60 |
| Source DSP |
Structures et Cliniques Privées
Année 2020
| ETABLISEMENT | Lieu | spécialite | Nbre de lits |
|---|---|---|---|
| EHP EL-KALAA | Cite Ouled Sidi Brahim Commune de M'sila | Medico- Chirurgicale | 46 |
| EHP EL-HODNA | Ghalia Laid Commune de M'sila | Medico- Chirurgicale | 21 |
| EHP LES HAMADITES | Cite Pole Universitaire Commune de M'sila | Medico- Chirurgicale | 31 |
| EHP SIDI.THAMEUR | Nouvelle Route de Djelfa Bou-Saada | Medico- Chirurgicale | 25 |
| EHPEL-WAFAA | Route de Biskra Bou-Saada | Medico- Chirurgicale | 17 |
| Total | 140 | ||
| Source DSP |