السياحة والحرف
Sites Touristiques
Sites Culturels par Commune
Communes | Désignation (précise) du site |
---|---|
M'sila | Musée archéologique d’el hodna - Zaouia de sidi boudjemline |
Maadid | Musée de Kalaa de beni Hammad -Mosquée de Abou el fadl el nahoui-Zaouia de Ouled el ouelhi |
Metarfa | Ruines romaine de Bechilgua |
Souamaa | Ruines romaines Koudiate el thaaloube |
Tarmount | Ruines romaine de l'ancienne ville "erras" |
Bou saada | Musée national Nasr eddine dinet -Musée el akidaine-la vieille médina - Mosqué de sidi thameur-Tombeau de Nasr eddine dinet |
El hamel | Zaouia d’el hamel -Mosquée el Hodjaj |
Oultem | Vieux Ksra de Oultem -Zaouia de Ain Nakhla |
Ouled Sidi brahim | Kalaa de diab ben ghanem el hilali |
Ben Srour | Vestige el kherba |
Sites Historiques par Commune
Communes | Désignation (précise) du site |
---|---|
Ouled Derradj | Camp historique Djorf |
Maadid | Kalaa de beni hammad -Centre de Ben rahal -site de Ghar el chotte |
Bou saada | Vestige de moulin de féréro -Maison de l'émir el hachemi -Fort de Cavignac |
Oultem | Site de Lemtarih |
Sites Naturels par Commune
Communes | Désignation (précise) du site |
---|---|
M'sila | Barrage de k'sob et ain belaaribi |
Maadid | Les monts de Maadid |
Ouled .Addi l'guebala | Site naturel d’Ain el hammam |
H.Dalaa | Source thermal de Ain mazer et Ain tafassoune - Fôret el haourane |
Bou saada | Oasis de Boussaada- Dunes de Boussaada |
Oultem | Oasis de Alik - Source naturelle de Ain takouka |
Khoubana | Chotte el hodna |
M'cif | Chotte el hodna |
Ouled Sidi brahim | Site d’Ain lehnache |
Sidi ameur | Site de Sebkha |
Ain el hadjel | Réserve naturelle Mergueb |
Ben Srour | Le Fort de Ain el Soltane -Gravures rupestres Essakhar |
Ain errich | Oasis de Guamra |
Medjedel | Fôret de Ain ghrab |
Zones d’Expansion Touristique (Z.E.T)
Communes | Superficie (Ha) |
---|---|
M'sila | 10 |
Boussaada | 45 |
Maadid | 12 |
Source Direction du Tourisme, de l'artisanat et du travail familial |
Répartition des zones d’expension touristique (Z.E.T) par commune
Au 31/12/2020 | ||
---|---|---|
Désignation de la ZET | Commune | Superficie (Ha) |
Ouedksob | M'sila | 10 |
Boussaada | Bousaada | 45 |
Maadid | Maadid | 12 |
T o t a l (superficies) | 67 | |
Source Direction du Tourisme, de l'artisanat et du travail familial |
Capacités hôtelières d’accueil
Hôtels classés Répartition du nombre de chambres d’hôtels par catégorie d’hôtels et par commune
Au 31/12/2020
Communes | Catégories : nbre d'hôtels à | Nbre de chambres d'hôtels à | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | 1 étoile | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
étoile | étoiles | étoiles | étoiles | étoiles | étoiles | étoiles | étoiles | étoiles | ||||
M'sila | 1 | 1 | 2 | 27 | 141 | 168 | ||||||
Magra | ||||||||||||
Berhoum | ||||||||||||
Ain El khadra | ||||||||||||
Belaiba | ||||||||||||
Dehahna | ||||||||||||
Ouled Derradj | ||||||||||||
Maadid | ||||||||||||
Metarfa | ||||||||||||
O.A.l'guebala | ||||||||||||
Souamaa | ||||||||||||
H.Dalaa | 1 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
Tarmount | ||||||||||||
O.Mansour | ||||||||||||
Ouanougha | ||||||||||||
Chellal | ||||||||||||
Ouled Madhi | ||||||||||||
K Ced El djir | ||||||||||||
Maarif | ||||||||||||
Bou saada | 2 | 2 | 116 | 116 | ||||||||
El hamel | ||||||||||||
Oultem | ||||||||||||
Khoubana | ||||||||||||
M'cif | ||||||||||||
El houamed | ||||||||||||
O.Sidi brahim | ||||||||||||
Benzouh | ||||||||||||
Sidi ameur | ||||||||||||
Tamsa | ||||||||||||
Sidi Aissa | 1 | 1 | 24 | 24 | ||||||||
Bouti sayeh | ||||||||||||
Beni Ilmane | ||||||||||||
Ain el hadjel | ||||||||||||
Sidi hadjeres | ||||||||||||
Ben Srour | ||||||||||||
Ouled Sliman | ||||||||||||
Zarzour | ||||||||||||
Med boudiaf | ||||||||||||
Ain el Melh | ||||||||||||
Bir foda | ||||||||||||
Ain fares | ||||||||||||
Sidi M'hamed | ||||||||||||
Ain errich | ||||||||||||
Medjedel | ||||||||||||
Menaa | ||||||||||||
Dj.Messaad | ||||||||||||
Slim | ||||||||||||
TOTAL WILAYA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 51 | 12 | 141 | 116 | 0 | 320 |
Hôtels classés Répartition du nombre de lits d’hôtels par catégorie d’hôtels et par commune
Au 31/12/2020
Catégories : nbre d'hôtels à | Nbre de chambres d'hôtels à | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Communes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
étoile | étoiles | étoiles | étoiles | étoiles | étoile | étoiles | étoiles | étoiles | étoiles | |||
M'sila | 52 | 284 | 336 | |||||||||
Magra | ||||||||||||
Berhoum | ||||||||||||
Ain El khadra | ||||||||||||
Belaiba | ||||||||||||
Dehahna | ||||||||||||
Ouled Derradj | ||||||||||||
Maadid | ||||||||||||
Metarfa | ||||||||||||
O.A.l'guebala | ||||||||||||
Souamaa | ||||||||||||
H.Dalaa | 24 | 24 | ||||||||||
Tarmount | ||||||||||||
O.Mansour | ||||||||||||
Ouanougha | ||||||||||||
Chellal | ||||||||||||
Ouled Madhi | ||||||||||||
K Ced El djir | ||||||||||||
Maarif | ||||||||||||
Bou saada | 215 | 215 | ||||||||||
El hamel | ||||||||||||
Oultem | ||||||||||||
Khoubana | ||||||||||||
M'cif | ||||||||||||
El houamed | ||||||||||||
O.Sidi brahim | ||||||||||||
Benzouh | ||||||||||||
Sidi ameur | ||||||||||||
Tamsa | ||||||||||||
Sidi Aissa | 72 | 72 | ||||||||||
Bouti sayeh | ||||||||||||
Beni Ilmane | ||||||||||||
Ain el hadjel | ||||||||||||
Sidi hadjeres | ||||||||||||
Ben Srour | ||||||||||||
Ouled Sliman | ||||||||||||
Zarzour | ||||||||||||
Med boudiaf | ||||||||||||
Ain el Melh | ||||||||||||
Bir foda | ||||||||||||
Ain fares | ||||||||||||
Sidi M'hamed | ||||||||||||
Ain errich | ||||||||||||
Medjedel | ||||||||||||
Menaa | ||||||||||||
Dj.Messaad | ||||||||||||
Slim | ||||||||||||
Total Wilaya | 124 | 24 | 284 | 215 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hôtels non classés Répartition du nombre de lits d’hôtels non classés par commune
Communes | Nbre d'hôtels | Nbre total de chambres | Nbre total de lits |
---|---|---|---|
M'sila | |||
Magra | |||
Berhoum | |||
Ain El khadra | |||
Belaiba | |||
Dehahna | |||
Ouled Derradj | |||
Maadid | |||
Metarfa | |||
O.A.l'guebala | |||
Souamaa | |||
H.Dalaa | |||
Tarmount | |||
O.Mansour | |||
Ouanougha | |||
Chellal | |||
Ouled Madhi | |||
K Ced El djir | |||
Maarif | |||
Bou saada | |||
El hamel | |||
Oultem | |||
Khoubana | |||
M'cif | |||
El houamed | |||
O.Sidi brahim | |||
Benzouh | |||
Sidi ameur | |||
Tamsa | |||
Sidi Aissa | 1 | 27 | 54 |
Bouti sayeh | |||
Beni Ilmane | |||
Ain el hadjel | |||
Sidi hadjeres | |||
Ben Srour | |||
Ouled Sliman | |||
Zarzour | |||
Med boudiaf | |||
Ain el Melh | |||
Bir foda | |||
Ain fares | |||
Sidi M'hamed | |||
Ain errich | |||
Medjedel | |||
Menaa | |||
Dj.Messaad | |||
Slim | |||
TOTAL Wilaya | 1 | 27 | 54 |
Source Direction du Tourisme, de l'artisanat et du travail familial |
Consistance du secteur de l’Artisanat
Communes | Nbre total d'artisans | Nbre coopératives artisanales | Nbre entreprises artisanales | Chambres de l'artisanat | Maisons de l'artisanat |
---|---|---|---|---|---|
M'sila | 2931 | 4 | 0 | 1 | |
Magra | 195 | 3 | 0 | ||
Berhoum | 277 | 1 | 0 | ||
Ain El khadra | 168 | 0 | 0 | ||
Belaiba | 113 | 1 | 0 | ||
Dehahna | 26 | 0 | 0 | ||
Ouled Derradj | 108 | 2 | 0 | ||
Maadid | 218 | 0 | 0 | ||
Metarfa | 51 | 0 | 0 | ||
O.A.l'guebala | 271 | 1 | 0 | ||
Souamaa | 26 | 0 | 0 | ||
H.Dalaa | 311 | 0 | 0 | ||
Tarmount | 21 | 0 | 0 | ||
O.Mansour | 42 | 0 | 0 | ||
Ouanougha | 126 | 0 | 0 | ||
Chellal | 38 | 0 | 0 | ||
Ouled Madhi | 19 | 0 | 0 | ||
K Ced El djir | 19 | 1 | 0 | ||
Maarif | 70 | 1 | 0 | ||
Bou saada | 1131 | 1 | 0 | 1 | |
El hamel | 32 | 0 | 0 | ||
Oultem | 22 | 0 | 0 | ||
Khoubana | 24 | 0 | 0 | ||
M'cif | 24 | 0 | 0 | ||
El houamed | 18 | 0 | 0 | ||
O.Sidi brahim | 169 | 0 | 0 | ||
Benzouh | 28 | 0 | 0 | ||
Sidi ameur | 164 | 0 | 0 | ||
Tamsa | 3 | 0 | 0 | ||
Sidi Aissa | 527 | 0 | 0 | ||
Bouti sayeh | 24 | 0 | 0 | ||
Beni Ilmane | 60 | 0 | 0 | ||
Ain el hadjel | 201 | 0 | 0 | ||
Sidi hadjeres | 25 | 0 | 0 | ||
Ben Srour | 156 | 0 | 0 | ||
Ouled Sliman | 0 | 0 | 0 | ||
Zarzour | 5 | 0 | 0 | ||
Med boudiaf | 40 | 0 | 0 | ||
Ain el Melh | 140 | 0 | 0 | ||
Bir foda | 4 | 0 | 0 | ||
Ain fares | 8 | 0 | 0 | ||
Sidi M'hamed | 11 | 0 | 0 | ||
Ain errich | 34 | 0 | 0 | ||
Medjedel | 37 | 0 | 0 | ||
Menaa | 10 | 0 | 0 | ||
Dj.Messaad | 33 | 0 | 0 | ||
Slim | 9 | 0 | 0 | ||
TOTAL Wilaya | 7969 | 15 | 0 | 1 | 1 |
Source Direction du Tourisme, de l'artisanat et du travail familial |