الحماية الاجتماعية
Infrastructures et capacités d’accueil
AU : 31/12/2020
Etablissements d'accueil | Nbre | Capacité (Places) | Taux d'utilisation des capacités |
---|---|---|---|
Ecoles (ou centres pour jeunes sourds et muets | 1 | 80 | 44 |
Centres psychopédagogiques des handicapés moteurs | - | - | - |
Centres psychopédagogiques des handicapés mentaux | 3 | 320 | 304 |
Ecoles (ou centres) pour les non voyants | 1 | 100 | 58 |
Centres (ou établissements) pour enfants assistés | - | - | - |
Foyers pour personnes agées | - | - | - |
Centres d'accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violence et en situation de détresse. | - | - | - |
Centres spécialisés de protection de l'enfance (rééducation et de protectio) | - | - | - |
S.A.M.U social | - | - | - |
Diar ERRAHMA | - | - | - |
Centres de formation pour handicapées | - | - | - |
T o t a l | 5 | 500 | 406 |
Source DAS |
Répartition des Crèches
Année 2019/2020
Communes | Nbre de Créches | Capacité en Places | Nbre Bénéficiers |
---|---|---|---|
M'sila | 69 | 3,650 | 1,825 |
Magra | 2 | 92 | 130 |
Berhoum | 1 | 50 | 50 |
Ain El khadra | 4 | 120 | 120 |
Belaiba | - | - | - |
Dehahna | - | - | - |
Ouled Derradj | 2 | 290 | 290 |
Maadid | - | - | - |
Metarfa | - | - | - |
O.A.l'guebala | - | - | - |
Souamaa | - | - | - |
H.Dalaa | 2 | 114 | 114 |
Tarmount | - | - | - |
O.Mansour | - | - | - |
Ouanougha | - | - | - |
Chellal | - | - | - |
Ouled Madhi | - | - | - |
K Ced El djir | - | - | - |
Maarif | - | - | - |
Bou saada | 9 | 425 | 428 |
El hamel | - | - | - |
Oultem | - | - | - |
Khoubana | 1 | 100 | 100 |
M'cif | - | - | - |
El houamed | - | - | - |
O.Sidi brahim | - | - | - |
Benzouh | - | - | - |
Sidi ameur | 1 | 50 | 50 |
Tamsa | - | - | - |
Sidi Aissa | 5 | 295 | 283 |
Bouti sayeh | - | - | - |
Beni Ilmane | - | - | - |
Ain el hadjel | 1 | 90 | 90 |
Sidi hadjeres | - | - | - |
Ben Srour | - | - | - |
Ouled Sliman | - | - | - |
Zarzour | - | - | - |
Med boudiaf | - | - | - |
Ain el Melh | 3 | 110 | 108 |
Bir foda | - | - | - |
Ain fares | - | - | - |
Sidi M'hamed | - | - | - |
Ain errich | - | - | - |
Medjedel | - | - | - |
Menaa | - | - | - |
Dj.Messaad | - | - | - |
Slim | - | - | - |
Total | 100 | 5,386 | 3,588 |
Source DAS |
Population Handicapée selon la nature de l’handicape
Année 2020
Communes | Moteur | Sourd Muet | Montaux | Aveugle | Poly- Handicap | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
M'sila | 1829 | 262 | 1842 | 459 | 18 | 4410 |
Magra | 525 | 78 | 448 | 55 | 2 | 1108 |
Berhoum | 346 | 40 | 286 | 24 | 1 | 699 |
Ain El khadra | 300 | 26 | 287 | 38 | 4 | 647 |
Belaiba | 212 | 34 | 184 | 24 | 2 | 256 |
Dehahna | 94 | 8 | 81 | 20 | 0 | 203 |
Ouled Derradj | 314 | 26 | 297 | 39 | 2 | 678 |
Maadid | 365 | 38 | 321 | 91 | 0 | 815 |
Metarfa | 62 | 14 | 64 | 11 | 0 | 151 |
O.A.l'guebala | 372 | 40 | 340 | 54 | 0 | 806 |
Souamaa | 27 | 4 | 23 | 6 | 0 | 60 |
H.Dalaa | 454 | 64 | 383 | 87 | 2 | 990 |
Tarmount | 126 | 8 | 65 | 14 | 0 | 213 |
O.Mansour | 48 | 10 | 56 | 7 | 1 | 122 |
Ouanougha | 181 | 25 | 172 | 36 | 0 | 414 |
Chellal | 95 | 10 | 60 | 16 | 1 | 182 |
Ouled Madhi | 74 | 7 | 72 | 10 | 0 | 163 |
K Ced El djir | 85 | 18 | 61 | 9 | 0 | 173 |
Maarif | 138 | 26 | 122 | 15 | 0 | 301 |
Bou saada | 1214 | 210 | 1441 | 353 | 11 | 3229 |
El hamel | 79 | 16 | 163 | 34 | 1 | 293 |
Oultem | 26 | 4 | 18 | 6 | 0 | 54 |
Khoubana | 56 | 9 | 47 | 8 | 1 | 121 |
M'cif | 68 | 4 | 44 | 10 | 0 | 126 |
El houamed | 70 | 12 | 88 | 21 | 2 | 193 |
O.Sidi brahim | 98 | 26 | 117 | 25 | 1 | 267 |
Benzouh | 31 | 3 | 48 | 2 | 0 | 84 |
Sidi ameur | 265 | 36 | 256 | 100 | 4 | 688 |
Tamsa | 53 | 9 | 54 | 27 | 0 | 146 |
Sidi Aissa | 729 | 119 | 757 | 109 | 5 | 1719 |
Bouti sayeh | 52 | 7 | 83 | 4 | 1 | 267 |
Beni Ilmane | 153 | 18 | 97 | 16 | 0 | 284 |
Ain el hadjel | 431 | 65 | 359 | 93 | 1 | 949 |
Sidi hadjeres | 73 | 5 | 72 | 43 | 0 | 193 |
Ben Srour | 226 | 28 | 275 | 68 | 2 | 599 |
Ouled Sliman | 35 | 4 | 44 | 9 | 0 | 92 |
Zarzour | 23 | 6 | 54 | 11 | 0 | 94 |
Med boudiaf | 123 | 20 | 143 | 70 | 1 | 357 |
Ain el Melh | 249 | 33 | 384 | 66 | 4 | 736 |
Bir fada | 29 | 6 | 51 | 11 | 0 | 97 |
Ain fares | 29 | 1 | 31 | 9 | 0 | 70 |
Sidi M'hamed | 71 | 16 | 89 | 19 | 0 | 195 |
Ain errich | 172 | 32 | 233 | 75 | 2 | 514 |
Medjedel | 179 | 17 | 287 | 35 | 0 | 518 |
Menaa | 33 | 9 | 85 | 16 | 0 | 143 |
Dj.Messaad | 138 | 30 | 155 | 29 | 1 | 353 |
Slim | 12 | 5 | 27 | 4 | 0 | 48 |
Total | 10364 | 1488 | 10666 | 2288 | 70 | 24820 |
Source DAS |