Culture
L’activité culturelle subie de son côté les effets engendrés par le manque d’espace culturels à travers la wilaya où l’on recense pour toutes la Wilaya
- 01 Radio locale
- 01 Maison de culture
- 21 Centres culturels
- 66 Bibliothèques
- 01 Salles de cinémas
- 03 Musées
Répartition des Infrastructures Culturelles
Établissements culturelles
Communes | Nbre de Musées | salles de Cinémas | bibliothéques | Nbre de maisons Culture | Nbre centres culturels | Théatres | Instituts (ou écoles) de musique | Instituts (écoles ou centres) des beaux arts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre | Dont communale | ||||||||
M'sila | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
Magra | 2 | 1 | |||||||
Berhoum | 1 | 1 | |||||||
Ain El khadra | 1 | 1 | 1 | ||||||
Belaiba | 1 | 0 | |||||||
Dehahna | 1 | 0 | |||||||
Ouled Derradj | 1 | 1 | 1 | ||||||
Maadid | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Metarfa | 1 | 1 | |||||||
O.A.l'guebala | 1 | 1 | 1 | ||||||
Souamaa | 1 | 1 | |||||||
H.Dalaa | 3 | 2 | 1 | ||||||
Tarmount | 1 | 1 | 1 | ||||||
O.Mansour | 1 | 1 | |||||||
Ouanougha | 2 | 2 | 1 | ||||||
Chellal | 1 | 1 | |||||||
Ouled Madhi | 1 | 1 | |||||||
K Ced El djir | 1 | 1 | |||||||
Maarif | 1 | 0 | |||||||
Bou saada | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
El hamel | 1 | 1 | |||||||
Oultem | 1 | 1 | |||||||
Khoubana | 2 | 1 | |||||||
M'cif | 2 | 1 | 1 | ||||||
El houamed | 1 | 1 | 1 | ||||||
O.Sidi brahim | 1 | 1 | |||||||
Benzouh | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sidi ameur | 1 | 1 | 1 | ||||||
Tamsa | 1 | 1 | |||||||
Sidi Aissa | 3 | 2 | 1 | ||||||
Bouti sayeh | 1 | 1 | |||||||
Beni Ilmane | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ain el hadjel | 3 | 1 | |||||||
Sidi hadjeres | 1 | 1 | |||||||
Ben Srour | 2 | 1 | 1 | ||||||
Ouled Sliman | 1 | 1 | 1 | ||||||
Zarzour | 1 | 1 | |||||||
Med boudiaf | 2 | 1 | |||||||
Ain el Melh | 2 | 1 | |||||||
Bir foda | 1 | 1 | |||||||
Ain fares | 1 | 1 | |||||||
Sidi M'hamed | 1 | 1 | |||||||
Ain errich | 1 | 1 | |||||||
Medjedel | 1 | 1 | 1 | ||||||
Menaa | 1 | 1 | 1 | ||||||
Dj.Messaad | 1 | 1 | 1 | ||||||
Slim | 1 | 0 | 1 | ||||||
TOTAL Wilaya | 3 | 1 | 66 | 48 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Source : direction de la culture et des Arts |