Autres (Impôts-Domaines-Douanes-Assurances.)
1-Impôts
Infrastructures des Impôts
Date : 31/12/2020
Infrastructures | Nbre | Effectifs employés | Observations |
---|---|---|---|
Siege de direction des impôts de wilaya | 1 | 104 | |
Centre des impôts (CDI) | 1 | 4 | |
Centre de proximité des impôts (CPI) | 0 | 0 | |
Centre financier | 1 | 53 | |
Hotel des finances | 1 | 241 | |
Recette des impôts | 11 | 126 | |
Inspection des impôts | 14 | 122 | |
Autres (à préciser) | 0 | 0 |
Source direction des impôts
2-Douanes
Infrastructures des Douanes
(DOUANES IDD BBA – RECETTE M’SILA) Date : 31/12/2020
infrastructures | Nbre | employés Effectifs | Observations |
---|---|---|---|
Recette des douanes | 1 | 18 | de Caisse Un ex- siège de la mutualité agricole m’sila NB: siège qui ne répond pas aux exigences de l’administration (le siège abrite tous les servies de la recette y compris la brigade) |
Brigade des douanes | 1 | 26 | |
Célibatorium de douanes | 1 | 12 | 02 Appartements (f3) |
Cité douanière | 1 | 8 | 08 Appartements (f3) |
Poste frontalier de douanes | - | - | - |
Ecole de douanes | - | - | - |
Centre national de l’information et des statistiques (CNIS) | - | - | - |
Stand de tir | - | - | - |
Dépôt de marchandises | - | - | - |
et Laboratoire de contrôled’analyse | - | - | - |
Centre de lutte contre la fraude | - | - | - |
Centre régional d’infrastructures et d’équipements (CRIE) | - | - | - |
Autres )a préciser( | - | - | - |
Source direction des Douanes
3-Domaines
Infrastructures du Domaines
Date : 31/12/2020
Infrastructures | Nbre | Effectifs employés | Observations |
---|---|---|---|
Siége de la direction du domaine de wilaya | 1 | 50 | |
Conservation fonciere | 5 | 14 | |
Siege d'inspection des domaines | 5 | 82 | |
Centre Financier | 3 | 110 | |
Salle de ventes | - | ||
Magasin de stockage | 1 | 11 | |
Autres (à préciser) | 2 | - | siége de l'APC Magra + Ain el Melh |
Source direction des domaines
4-Banques Et Assurances
Le Réseau bancaire et assurance dispose des infrastructures suivantes à travers la wilaya :
Banques publiques : 07 Banques Banque extérieur d’Algérie (BEA), Banque national d’Algérie (BNA), Crédit populaire d’Algérie (CPA), La caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP), Banque développement locale (BDL), Banque développement agricole (BADR), banque central.
Banques privées : 05 Banques BNP PARIS BAS, Banque arabe du golfe, Banque société générale, Banque El Baraka, Banque Essalem
Assurances publics : 04 assurances Société d’assurance algérienne (SAA), Société Algérie d’assurance total (CAAT), compagnie algérien d’assurance et de Réassurance (CAAR), Caisse Régional de mutualité agricole (CRMA)