Population de la Wilaya
Densité de la Population par Commune Au 31/12/2020
Communes | Superficie (km2) | Population (hab) | Densité (hab/km2) |
---|---|---|---|
M'sila | 232 | 250 144 | 1 078 |
Magra | 272 | 56 133 | 206 |
Berhoum | 89 | 33 900 | 381 |
Ain El khadra | 157 | 34 679 | 221 |
Belaiba | 170 | 32 344 | 190 |
Dehahna | 90 | 9 582 | 106 |
Ouled Derradj | 239 | 34 398 | 144 |
Maadid | 264 | 30 460 | 115 |
Metarfa | 224 | 11 732 | 52 |
O.A.l'guebala | 317 | 30 388 | 96 |
Souamaa | 378 | 10 114 | 27 |
H.Dalaa | 341 | 49 524 | 145 |
Tarmount | 324 | 12 320 | 38 |
O.Mansour | 330 | 8 203 | 25 |
Ouanougha | 163 | 17 821 | 109 |
Chellal | 270 | 6 961 | 26 |
Ouled Madhi | 290 | 10 357 | 36 |
K Ced El djir | 525 | 10 740 | 20 |
Maarif | 390 | 17 248 | 44 |
Bou saada | 248 | 170 139 | 686 |
El hamel | 169 | 14 274 | 84 |
Oultem | 177 | 3 252 | 18 |
Khoubana | 364 | 11 935 | 33 |
M'cif | 381 | 16 278 | 43 |
El houamed | 1745 | 10 168 | 6 |
O.Sidi brahim | 234 | 14 163 | 61 |
Benzouh | 350 | 7 558 | 22 |
Sidi ameur | 930 | 27 247 | 29 |
Tamsa | 573 | 10 059 | 18 |
Sidi Aissa | 411 | 101 331 | 247 |
Bouti sayeh | 105 | 12 761 | 122 |
Beni Ilmane | 125 | 11 483 | 92 |
Ain el hadjel | 387 | 42 596 | 110 |
Sidi hadjeres | 552 | 9 007 | 16 |
Ben Srour | 464 | 31 643 | 68 |
Ouled Sliman | 317 | 8 084 | 26 |
Zarzour | 240 | 8 008 | 33 |
Med boudiaf | 653 | 19 559 | 30 |
Ain el Melh | 271 | 55 617 | 205 |
Bir foda | 450 | 6 418 | 14 |
Ain fares | 455 | 5 841 | 13 |
Sidi M'hamed | 177 | 10 082 | 57 |
Ain errich | 1212 | 24 410 | 20 |
Medjedel | 596 | 26 479 | 44 |
Menaa | 300 | 11 808 | 39 |
Dj.Messaad | 684 | 17 270 | 25 |
Slim | 540 | 7 539 | 14 |
Total | 18 175 | 1 362 058 | 75 |
Répartition de la Population selon le Sexe et la Commune Au 31/12/2020
Communes | Population/Masculin | Population/Féminin | Population |
---|---|---|---|
M'sila | 126 305 | 123 840 | 250 145 |
Magra | 28 343 | 27 790 | 56 133 |
Berhoum | 17 117 | 16 783 | 33 900 |
Ain El khadra | 17 510 | 17 169 | 34 679 |
Belaiba | 16 331 | 16 013 | 32 344 |
Dehahna | 4 838 | 4 744 | 9 582 |
Ouled Derradj | 17 368 | 17 029 | 34 398 |
Maadid | 15 380 | 15 080 | 30 460 |
Metarfa | 5 924 | 5 808 | 11 732 |
O.A.l'guebala | 15 344 | 15 044 | 30 388 |
Souamaa | 5 107 | 5 007 | 10 114 |
H.Dalaa | 25 006 | 24 518 | 49 524 |
Tarmount | 6 221 | 6 099 | 12 320 |
O.Mansour | 4 142 | 4 061 | 8 203 |
Ouanougha | 8 998 | 8 823 | 17 821 |
Chellal | 3 515 | 3 446 | 6 961 |
Ouled Madhi | 5 229 | 5 127 | 10 357 |
K Ced El djir | 5 423 | 5 317 | 10 740 |
Maarif | 8 709 | 8 539 | 17 248 |
Bou saada | 85 907 | 84 231 | 170 139 |
El hamel | 7 207 | 7 067 | 14 274 |
Oultem | 1 642 | 1 610 | 3 252 |
Khoubana | 6 026 | 5 909 | 11 935 |
M'cif | 8 219 | 8 059 | 16 278 |
El houamed | 5 134 | 5 034 | 10 168 |
O.Sidi brahim | 7 151 | 7 012 | 14 163 |
Benzouh | 3 816 | 3 742 | 7 558 |
Sidi ameur | 13 758 | 13 489 | 27 247 |
Tamsa | 5 079 | 4 980 | 10 059 |
Sidi Aissa | 51 164 | 50 166 | 101 331 |
Bouti sayeh | 6 443 | 6 318 | 12 761 |
Beni Ilmane | 5 798 | 5 685 | 11 483 |
Ain el hadjel | 21 508 | 21 088 | 42 596 |
Sidi hadjeres | 4 548 | 4 459 | 9 007 |
Ben Srour | 15 977 | 15 666 | 31 643 |
Ouled Sliman | 4 082 | 4 002 | 8 084 |
Zarzour | 4 043 | 3 965 | 8 008 |
Med boudiaf | 9 876 | 9 683 | 19 559 |
Ain el Melh | 28 082 | 27 534 | 55 617 |
Bir foda | 3 241 | 3 177 | 6 418 |
Ain fares | 2 949 | 2 892 | 5 841 |
Sidi M'hamed | 5 091 | 4 991 | 10 082 |
Ain errich | 12 325 | 12 085 | 24 410 |
Medjedel | 13 370 | 13 109 | 26 479 |
Menaa | 5 962 | 5 846 | 11 808 |
Dj.Messaad | 8 720 | 8 550 | 17 270 |
Slim | 3 807 | 3 732 | 7 539 |
Total | 687 736 | 674 317 | 1 362 058 |
Répartition de la Population selon la Dispersion et la Commune Au 31/12/2020
Communes | Agglomération/Chef lieu | Agglomération/Zone éparse | Zone éparse | Total |
---|---|---|---|---|
M'sila | 211 845 | 25 944 | 12 361 | 250 150 |
Magra | 22 665 | 16 030 | 17 437 | 56 132 |
Berhoum | 28 199 | 0 | 5 701 | 33 900 |
Ain El khadra | 11 475 | 14 369 | 8 835 | 34 679 |
Belaiba | 5 136 | 2 760 | 24 449 | 32 344 |
Dehahna | 1 476 | 0 | 8 106 | 9 583 |
Ouled Derradj | 19 444 | 4 918 | 10 036 | 34 398 |
Maadid | 6 241 | 16 435 | 7 784 | 30 460 |
Metarfa | 1 265 | 4 430 | 6 038 | 11 733 |
O.A.l'guebala | 18 198 | 6 783 | 5 407 | 30 388 |
Souamaa | 2 167 | 1 082 | 6 867 | 10 115 |
H.Dalaa | 28 338 | 11 536 | 9 650 | 49 524 |
Tarmount | 4 802 | 3 454 | 4 065 | 12 321 |
O.Mansour | 2 364 | 1 067 | 4 772 | 8 202 |
Ouanougha | 16 115 | 664 | 1 039 | 17 818 |
Chellal | 4 567 | 0 | 2 394 | 6 961 |
Ouled Madhi | 2 480 | 3 835 | 4 044 | 10 358 |
K Ced El djir | 1 402 | 2 532 | 6 805 | 10 739 |
Maarif | 3 182 | 5 460 | 8 607 | 17 248 |
Bou saada | 151 232 | 18 466 | 440 | 170 138 |
El hamel | 13 859 | 0 | 415 | 14 274 |
Oultem | 901 | 1 832 | 519 | 3 251 |
Khoubana | 5 922 | 2 104 | 3 908 | 11 934 |
M'cif | 8 835 | 3 232 | 4 211 | 16 277 |
El houamed | 5 832 | 0 | 4 335 | 10 167 |
O.Sidi brahim | 8 674 | 4 554 | 935 | 14 163 |
Benzouh | 2 969 | 2 009 | 2 581 | 7 558 |
Sidi ameur | 20 129 | 1 828 | 5 290 | 27 247 |
Tamsa | 3 671 | 0 | 6 390 | 10 060 |
Sidi Aissa | 94 088 | 1 484 | 5 759 | 101 331 |
Bouti sayeh | 2 308 | 0 | 10 454 | 12 761 |
Beni Ilmane | 10 252 | 0 | 1 231 | 11 483 |
Ain el hadjel | 36 968 | 0 | 5 628 | 42 596 |
Sidi hadjeres | 4 958 | 1 082 | 2 967 | 9 007 |
Ben Srour | 26 176 | 0 | 5 467 | 31 643 |
Ouled Sliman | 3 790 | 0 | 4 294 | 8 084 |
Zarzour | 1 945 | 0 | 6 063 | 8 008 |
Med boudiaf | 10 052 | 1 525 | 7 983 | 19 560 |
Ain el Melh | 49 373 | 0 | 6 244 | 55 617 |
Bir foda | 2 050 | 1 233 | 3 135 | 6 417 |
Ain fares | 2 037 | 1 353 | 2 451 | 5 841 |
Sidi M'hamed | 1 239 | 3 873 | 4 969 | 10 081 |
Ain errich | 15 743 | 1 608 | 7 060 | 24 411 |
Medjedel | 22 487 | 0 | 3 991 | 26 478 |
Menaa | 9 879 | 0 | 1 930 | 11 809 |
Dj.Messaad | 12 459 | 658 | 4 153 | 17 269 |
Slim | 5 339 | 0 | 2 201 | 7 540 |
Total | 924 527 | 168 136 | 269 395 | 1 362 057 |
Répartition de la Population Urbaine et Rurale Au 31/12/2020
Communes | Population/Urbaine | Population/Rurale | Total 2020 |
---|---|---|---|
M'sila | 195 518 | 54 626 | 250 144 |
Magra | 20 427 | 35 706 | 56 133 |
Berhoum | 25 556 | 8 344 | 33 900 |
Ain El khadra | 0 | 34 679 | 34 679 |
Belaiba | 0 | 32 344 | 32 344 |
Dehahna | 0 | 9 583 | 9 583 |
Ouled Derradj | 16 520 | 17 877 | 34 398 |
Maadid | 6 410 | 24 049 | 30 459 |
Metarfa | 0 | 11 732 | 11 732 |
O.A.l'guebala | 16 147 | 14 241 | 30 388 |
Souamaa | 0 | 10 114 | 10 114 |
H.Dalaa | 24 901 | 24 623 | 49 524 |
Tarmount | 0 | 12 320 | 12 320 |
O.Mansour | 0 | 8 203 | 8 203 |
Ouanougha | 10 678 | 7 143 | 17 820 |
Chellal | 4 484 | 2 478 | 6 961 |
Ouled Madhi | 0 | 10 357 | 10 357 |
K Ced El djir | 0 | 10 739 | 10 739 |
Maarif | 0 | 17 248 | 17 248 |
Bou saada | 163 969 | 6 171 | 170 139 |
El hamel | 14 004 | 270 | 14 274 |
Oultem | 0 | 3 252 | 3 252 |
Khoubana | 6 398 | 5 537 | 11 935 |
M'cif | 0 | 16 278 | 16 278 |
El houamed | 0 | 10 168 | 10 168 |
O.Sidi brahim | 8 594 | 5 569 | 14 163 |
Benzouh | 0 | 7 558 | 7 558 |
Sidi ameur | 22 597 | 4 649 | 27 246 |
Tamsa | 0 | 10 059 | 10 059 |
Sidi Aissa | 94 317 | 7 014 | 101 331 |
Bouti sayeh | 0 | 12 761 | 12 761 |
Beni Ilmane | 10 342 | 1 141 | 11 483 |
Ain el hadjel | 38 026 | 4 571 | 42 597 |
Sidi hadjeres | 0 | 9 008 | 9 008 |
Ben Srour | 27 699 | 3 944 | 31 643 |
Ouled Sliman | 0 | 8 084 | 8 084 |
Zarzour | 0 | 8 009 | 8 009 |
Med boudiaf | 0 | 19 559 | 19 559 |
Ain el Melh | 51 538 | 4 079 | 55 617 |
Bir foda | 0 | 6 417 | 6 417 |
Ain fares | 0 | 5 841 | 5 841 |
Sidi M'hamed | 0 | 10 082 | 10 082 |
Ain errich | 0 | 24 411 | 24 411 |
Medjedel | 18 024 | 8 455 | 26 479 |
Menaa | 0 | 11 808 | 11 808 |
Dj.Messaad | 15 104 | 2 165 | 17 269 |
Slim | 0 | 7 540 | 7 540 |
Total | 791 253 | 570 804 | 1 362 057 |
Evolution des Naissances et les Décès de 2010 à 2020
Designation | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naissances | 28 621 | 29 416 | 30 320 | 29 522 | 29 243 | 30 354 | 30 469 | 31 719 | 31 803 | 30 300 | 30 527 |
Décès | 4 327 | 5 279 | 5 272 | 4 396 | 3700 | 3 747 | 3 548 | 4 198 | 4 135 | 3 915 | 6 857 |
Décès moins | 685 | 650 | 795 | 682 | 646 | 646 | 432 | 568 | 528 | 384 | 318 |
Taux d'accroisseme nt naturel (%) | 2.27 | 2.23 | 2.23 | 2.14 | 2.13 | 2.19 | 2.16 | 2.23 | 2.23 | 1.93 | 1.88 |