النقــل
Transport des Voyageurs
Le secteur des transports de voyageurs est représenté par 1 542 opérateurs recensés à travers la wilaya, Il se compose d’un parc total de 1 779 véhicules dont le secteur privé détient 1 609 véhicules soit plus de 90.44%
Transport de Marchandises
Le transport de marchandises est assuré par 18 186 opérateurs recensés détenant 23 518 véhicules pour une capacité de 238 330 898 tonnes
Le Parc Automobile
Le parc automobile de la wilaya est évalué à 183 883 véhicules tous types confondus 2020
Répartition du parc Automobile de wilaya
Catégorie Véhicule | Nbre | % |
---|---|---|
Voiture Tourisme (1) | 101468 | 55.2 |
Camions (2) | 13720 | 7.5 |
Camionettes (3) | 37489 | 20.4 |
Bus (4) | 2163 | 1.2 |
Tracteurs Routiers (5) | 8354 | 4.5 |
Tracteurs Agricoles (6) | 4726 | 2.6 |
Véhicules Spéciaux (7) | 349 | 0.2 |
Remorques (8) | 8957 | 4.9 |
Motos (9) | 2382 | 1.3 |
Engins MTP | 4275 | 2.3 |
Total | 183883 | 100 |
Transport (Public + Privé)
Répartition des capacités de transport routier de voyageurs par commune
Au 31/12/2020
Communes | Nbre opérateurs | Nbre de bus autorisé | Nbre de places autorisé |
---|---|---|---|
M'sila | 348 | 468 | 27135 |
Magra | 78 | 78 | 1851 |
Berhoum | 40 | 42 | 882 |
Ain El khadra | 29 | 35 | 999 |
Belaiba | 18 | 18 | 434 |
Dehahna | 9 | 9 | 175 |
Ouled Derradj | 96 | 128 | 3471 |
Maadid | 57 | 62 | 1491 |
Metarfa | 8 | 6 | 366 |
O.A.l'guebala | 45 | 48 | 1001 |
Souamaa | 16 | 20 | 1716 |
H.Dalaa | 151 | 162 | 3902 |
Tarmount | 37 | 35 | 831 |
O.Mansour | 20 | 16 | 582 |
Ouanougha | 59 | 69 | 1742 |
Chellal | 16 | 23 | 545 |
Ouled Madhi | 19 | 22 | 507 |
K Ced El djir | 27 | 56 | 2473 |
Maarif | 11 | 18 | 515 |
Bou saada | 132 | 122 | 3211 |
El hamel | 22 | 20 | 400 |
Oultem | 2 | 3 | 112 |
Khoubana | 1 | 0 | 0 |
M'cif | 8 | 11 | 390 |
El houamed | 22 | 24 | 488 |
O.Sidi brahim | 13 | 11 | 307 |
Benzouh | 8 | 7 | 160 |
Sidi ameur | 29 | 28 | 619 |
Tamsa | 1 | 2 | 68 |
Sidi Aissa | 81 | 80 | 2622 |
Bouti sayeh | 3 | 8 | 210 |
Beni Ilmane | 13 | 9 | 207 |
Ain el hadjel | 23 | 27 | 706 |
Sidi hadjeres | 9 | 14 | 351 |
Ben Srour | 7 | 8 | 253 |
Ouled Sliman | 1 | 1 | 70 |
Zarzour | 1 | 2 | 74 |
Med boudiaf | 2 | 2 | 50 |
Ain el Melh | 33 | 31 | 632 |
Bir foda | 0 | 0 | 0 |
Ain fares | 2 | 3 | 85 |
Sidi M'hamed | 5 | 8 | 133 |
Ain errich | 12 | 14 | 296 |
Medjedel | 13 | 5 | 73 |
Menaa | 1 | 1 | 50 |
Dj.Messaad | 13 | 23 | 415 |
Slim | 1 | 0 | 0 |
TOTAL Wilaya | 1542 | 1779 | 62600 |
Source directions des transports |
Répartition des capacités de transport routier de marchandises par commune
Au 31/12/2020
Communes | Nbre d'opérateurs | Nbre de véhicules (Parc) | Capacités (en tonnes) | Légers | |
---|---|---|---|---|---|
Lourds | Légers | Lourds | |||
M'sila | 3994 | 4996 | - | 46471055 | - |
Magra | 1556 | 2256 | - | 33721000 | - |
Berhoum | 591 | 792 | - | 7893900 | - |
Ain El khadra | 730 | 904 | - | 6923000 | - |
Belaiba | 1781 | 2523 | - | 39506000 | - |
Dehahna | 83 | 96 | - | 818650 | - |
Ouled Derradj | 1012 | 1362 | - | 14919000 | - |
Maadid | 298 | 369 | - | 2657400 | - |
Metarfa | 131 | 149 | - | 1137000 | - |
O.A.l'guebala | 406 | 677 | - | 7850400 | - |
Souamaa | 133 | 131 | - | 663210 | - |
H.Dalaa | 615 | 779 | - | 9617300 | - |
Tarmount | 133 | 164 | - | 1605900 | - |
O.Mansour | 77 | 149 | - | 1564500 | - |
Ouanougha | 189 | 221 | - | 2090200 | - |
Chellal | 79 | 75 | - | 456360 | - |
Ouled Madhi | 160 | 197 | - | 1402600 | - |
K Ced El djir | 63 | 73 | - | 554000 | - |
Maarif | 226 | 244 | - | 1788700 | - |
Bou saada | 1638 | 1924 | - | 14721333 | - |
El hamel | 43 | 60 | - | 446350 | - |
Oultem | 3 | 3 | - | 7500 | - |
Khoubana | 36 | 37 | - | 212800 | - |
M'cif | 53 | 53 | - | 338730 | - |
El houamed | 30 | 33 | - | 144980 | - |
O.Sidi brahim | 80 | 85 | - | 524750 | - |
Benzouh | 39 | 35 | - | 172000 | - |
Sidi ameur | 129 | 156 | - | 760980 | - |
Tamsa | 22 | 16 | - | 63000 | - |
Sidi Aissa | 1460 | 1779 | - | 14591000 | - |
Bouti sayeh | 90 | 99 | - | 487200 | - |
Beni Ilmane | 109 | 182 | - | 1508300 | - |
Ain el hadjel | 1031 | 1459 | - | 14116000 | - |
Sidi hadjeres | 97 | 117 | - | 1169100 | - |
Ben Srour | 155 | 190 | - | 1002600 | - |
Ouled Sliman | 5 | 5 | - | 31000 | - |
Zarzour | 46 | 57 | - | 247850 | - |
Med boudiaf | 137 | 189 | - | 861110 | - |
Ain el Melh | 404 | 517 | - | 3290400 | - |
Bir foda | 25 | 24 | - | 86500 | - |
Ain fares | 0 | 0 | - | 0 | - |
Sidi M'hamed | 42 | 49 | - | 312500 | - |
Ain errich | 141 | 149 | - | 805170 | - |
Medjedel | 39 | 44 | - | 266760 | - |
Menaa | 13 | 16 | - | 60590 | - |
Dj.Messaad | 47 | 68 | - | 350220 | - |
Slim | 15 | 15 | - | 112000 | - |
TOTAL Wilaya | 18186 | 23518 | 0 | 238330898 | 0 |
Source directions des transports |
Répartition du parc – véhicules par catégorie, genre et âge
AU 31/12/2020
Ages | Nbre total de véhicules | Nbre de camions | Nbre de camions- tracteurs de semi- remorques | Autobus | Véhicules légers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ttes catégories) | Total | dont : spécifiques (pompiers, dépannage, police,…) | Tourisme | Utilitaires | |||
0 - 5 ans | 14183 | 446 | 15 | 276 | 106 | 3875 | 1388 |
6 - 10 ans | 32472 | 1658 | 110 | 882 | 202 | 17067 | 9469 |
11 - 15 ans | 23896 | 1992 | 43 | 1292 | 356 | 13038 | 5307 |
16 - 20 ans | 23875 | 886 | 14 | 413 | 340 | 18355 | 2789 |
plus de 20 ans | 108001 | 10036 | 200 | 6366 | 1302 | 55925 | 21419 |
Total | 202427 | 15018 | 382 | 9229 | 2306 | 108260 | 40372 |
Source DRAG |
Répartition des capacités de transport routier de voyageurs par secteur géographique
AU 31/12/2020
Secteur géographique | Nbre opérateurs | Nbre de bus autorisé | Nbre de places autorisé |
---|---|---|---|
Urbain | 302 | 330 | 28196 |
Suburbain | 749 | 792 | 2010 |
Rural | 332 | 382 | 7193 |
Inter-wilayas | 59 | 85 | 3277 |
Total | 1442 | 1589 | 40676 |
Source directions de transports |
Situation du parc – taxis par commune
Communes | Nbre total de licences attribuées | Nbre total de licences exploitées | Nbre total de licences Non exploitées |
---|---|---|---|
M'sila | 1736 | 1121 | 615 |
Magra | 138 | 52 | 86 |
Berhoum | 102 | 42 | 60 |
Ain El khadra | 80 | 30 | 50 |
Belaiba | 1 | 0 | 1 |
Dehahna | 15 | 0 | 15 |
Ouled Derradj | 38 | 0 | 38 |
Maadid | 96 | 45 | 51 |
Metarfa | 3 | 0 | 3 |
O.A.l'guebala | 68 | 15 | 53 |
Souamaa | 6 | 0 | 6 |
H.Dalaa | 124 | 73 | 51 |
Tarmount | 26 | 21 | 5 |
O.Mansour | 15 | 11 | 4 |
Ouanougha | 24 | 4 | 20 |
Chellal | 16 | 2 | 14 |
Ouled Madhi | 9 | 0 | 9 |
K Ced El djir | 3 | 0 | 3 |
Maarif | 24 | 8 | 16 |
Bou saada | 1113 | 886 | 227 |
El hamel | 31 | 10 | 21 |
Oultem | 3 | 0 | 3 |
Khoubana | 20 | 0 | 20 |
M'cif | 79 | 18 | 61 |
El houamed | 26 | 0 | 26 |
O.Sidi brahim | 21 | 1 | 20 |
Benzouh | 4 | 0 | 4 |
Sidi ameur | 19 | 9 | 10 |
Tamsa | 5 | 3 | 2 |
Sidi Aissa | 198 | 88 | 110 |
Bouti sayeh | 3 | 0 | 3 |
Beni Ilmane | 20 | 12 | 8 |
Ain el hadjel | 61 | 11 | 50 |
Sidi hadjeres | 13 | 0 | 13 |
Ben Srour | 185 | 73 | 112 |
Ouled Sliman | 9 | 0 | 9 |
Zarzour | 8 | 0 | 8 |
Med boudiaf | 33 | 20 | 13 |
Ain el Melh | 73 | 48 | 25 |
Bir foda | 9 | 1 | 8 |
Ain fares | 5 | 0 | 5 |
Sidi M'hamed | 11 | 0 | 11 |
Ain errich | 27 | 18 | 9 |
Medjedel | 72 | 55 | 17 |
Menaa | 15 | 7 | 8 |
Dj.Messaad | 49 | 30 | 19 |
Slim | 24 | 13 | 11 |
TOTAL Wilaya | 4660 | 2727 | 1933 |
Etablissement Auto Ecoles
Communes | Nbre auto ecole | Nbre de condidats | Nbre de condidats réussis |
---|---|---|---|
M'sila | 56 | 3040 | 2972 |
MAGRA | 8 | 1200 | 1155 |
BERHOUM | 6 | 330 | 257 |
AIN EL KHEDRA | 8 | 320 | 293 |
BELAIBA | 3 | 500 | 400 |
DEHAHNA | 0 | 90 | 56 |
Ouled Derradj | 5 | 480 | 457 |
Maadid | 3 | 300 | 225 |
Metarfa | 1 | 100 | 87 |
OULED ADDI G | 7 | 300 | 271 |
Souamaa | 1 | 70 | 52 |
H.Dalaa | 7 | 680 | 614 |
Tarmount | 1 | 120 | 100 |
O.Mansour | 1 | 74 | 53 |
Ouanougha | 2 | 160 | 134 |
CHELLAL | 0 | 54 | 28 |
Ouled Madhi | 1 | 110 | 97 |
K Ced El djir | 1 | 80 | 54 |
MAARIF | 1 | 100 | 56 |
BOU SAADA | 33 | 1910 | 1895 |
EL HAMEL | 2 | 135 | 114 |
Oultem | 0 | 60 | 40 |
Khoubana | 1 | 180 | 149 |
M'CIF | 2 | 140 | 100 |
El houamed | 0 | 170 | 138 |
O.SIDI BRAHIM | 2 | 140 | 112 |
Benzouh | 1 | 60 | 33 |
SIDI AMEUR | 2 | 310 | 287 |
TEMSA | 0 | 90 | 84 |
SIDI AISSA | 12 | 1700 | 1632 |
Bouti sayeh | 0 | 150 | 115 |
BENI ILMENE | 1 | 190 | 122 |
AIN EL HADJEL | 6 | 710 | 660 |
Sidi hadjeres | 1 | 74 | 56 |
BEN S'ROUR | 7 | 410 | 383 |
Ouled Sliman | 0 | 50 | 28 |
Zarzour | 0 | 70 | 33 |
MED BOUDIAF | 0 | 180 | 158 |
AIN MELH | 8 | 560 | 530 |
Bir foda | 0 | 83 | 61 |
AIN FARES | 0 | 70 | 50 |
SIDI .M'HAMED | 0 | 121 | 100 |
AIN RICH | 1 | 290 | 251 |
MEDJEDEL | 1 | 170 | 153 |
Menaa | 0 | 60 | 46 |
DJEBEL MESSAD | 1 | 190 | 166 |
SLIM | 1 | 60 | 50 |
TOTAL | 194 | 16441 | 14907 |