الغابات
Répartition des Forêts par commune
Au 31/12/2020
Communes | Superficie | Espèces (arbres) | Nbre de grades forestiers | Nbre d'Has de forêts par 1 garde forestier (*) | |
---|---|---|---|---|---|
totale (Has) | dont : maquis (Has) | ||||
M'sila | 1230 | - | Olivier-Opintia | 2 | 615 |
Magra | 2023 | - | Olivier-Pin d'Alep-Genévrier-chene vert | 1 | 2023 |
Berhoum | 300 | - | Opintia | 1 | 300 |
Ain El khadra | 0 | - | - | - | - |
Belaiba | 475 | - | - | 1 | 475 |
Dehahna | 804 | 600 | Pin d'Alep-Genévrier | 1 | 804 |
Ouled Derradj | 300 | - | - | - | - |
Maadid | 4942 | 3500 | Olivier-Pin d'Alep-Genévrier-chene vert | 4 | 1235 |
Metarfa | 167 | périmètre | Olivier | 1 | 167 |
O.A.l'guebala | 3517 | 1755 | Genévrier-chène vert | 1 | 3517 |
Souamaa | - | - | - | - | - |
H.Dalaa | 13883 | 11784 | Olivier-Pin d'Alep | 7 | 1983 |
Tarmount | 3069 | 3069 | Genévrier | 438 | |
O.Mansour | 200 | - | Olivier | 29 | |
Ouanougha | 2138 | 2058 | Pin d'Alep | 305 | |
Chellal | - | - | - | - | - |
Ouled Madhi | - | - | - | - | - |
K Ced El djir | - | - | - | - | - |
Maarif | - | - | - | - | - |
Bou saada | 1756 | 1756 | Genévrier | 2 | 878 |
El hamel | 3328 | Genévrier-Pin d'Alep | 2 | 1664 | |
Oultem | 1635 | 1635 | Genévrier | 1 | 1635 |
Khoubana | - | - | - | - | - |
M'cif | - | - | - | - | - |
El houamed | - | - | - | - | - |
O.Sidi brahim | - | - | - | - | - |
Benzouh | - | - | - | - | - |
Sidi ameur | 6591 | 2000 | Pin d'Alep | 6 | 1098 |
Tamsa | 9548 | 7000 | Pin d'Alep | 2 | 4774 |
Sidi Aissa | 2257 | - | Olivier-Pin d'Alep | 2 | 1 128 |
Bouti sayeh | 0 | - | - | 0 | 0 |
Beni Ilmane | 1796 | - | Pin d'Alep | 2 | 898 |
Ain el hadjel | 3394 | - | Olivier-Pin d'Alep - Cyprès | 2 | 1697 |
Sidi hadjeres | 11833 | - | Olivier-Pin d'Alep - Cyprès | 2 | 5916 |
Ben Srour | 2159 | ||||
Ouled Sliman | 0 | - | - | - | - |
Zarzour | 0 | - | - | - | - |
Med boudiaf | 2182 | - | Pin d'Alep-Genévrier Ph - Genévrier oxy -chêne vert-Lentisque | 6 | 364 |
Ain el Melh | 2001 | - | 0 | ||
Bir foda | 1614 | - | Pin d'Alep-Genévrier Ph - Genévrier oxy -chêne vert-Lentisque | 3 | 538 |
Ain fares | 8900 | - | |||
Sidi M'hamed | - | - | - | - | - |
Ain errich | 6302 | - | |||
Medjedel | 16962 | 7000 | Pin d'Alep | 6 | 2827 |
Menaa | 5516 | 3000 | Pin d'Alep | 919 | |
Dj.Messaad | 35540 | 15382 | Pin d'Alep-Genévrier Ph - Genévrier oxy -chêne vert-Lentisque | 8 | 4443 |
Slim | 3242 | - | 3 | 1081 | |
TOTAL Wilaya | 159604 | 60540 | 0 | 66 | 2418 |
Source conservation des Forêts |