Couverture en électricité et Gaz
Communes | Taux de raccordement | | Nbre de stations de carburants en service |
---|
| à l'électricité | au gaz | |
M'sila | 99.24 | 88.32 | 8 |
Magra | 98.56 | 49.31 | 5 |
Berhoum | 99.96 | 99.92 | 3 |
Ain El khadra | 98.76 | 65.22 | 1 |
Belaiba | 94.9 | 23.62 | 2 |
Dehahna | 96.73 | 31.87 | 0 |
Ouled Derradj | 97.51 | 75.36 | 2 |
Maadid | 99.06 | 41.82 | 1 |
Metarfa | 98.72 | 65.31 | 3 |
O.A.l'guebala | 90.15 | 57.56 | 1 |
Souamaa | 98.08 | 47.34 | 1 |
H.Dalaa | 96.49 | 53.83 | 5 |
Tarmount | 95.01 | 36.66 | 0 |
O.Mansour | 99.45 | 67.54 | 1 |
Ouanougha | 98.9 | 95.14 | 1 |
Chellal | 98.41 | 60.14 | 0 |
Ouled Madhi | 97.87 | 71.54 | 3 |
K Ced El djir | 96.82 | 22.94 | 1 |
Maarif | 98.82 | 37.9 | 2 |
Bou saada | 97.77 | 89.48 | 7 |
El hamel | 94.46 | 83.62 | 1 |
Oultem | 97.68 | 50.92 | 1 |
Khoubana | 97.11 | 35.95 | 0 |
M'cif | 93.61 | 41.37 | 1 |
El houamed | 93.42 | 49.26 | 1 |
O.Sidi brahim | 96.15 | 61.42 | 3 |
Benzouh | 98.27 | 50.98 | 2 |
Sidi ameur | 97.71 | 60.97 | 2 |
Tamsa | 93.62 | 37.45 | 0 |
Sidi Aissa | 99.14 | 84.79 | 2 |
Bouti sayeh | 93.51 | 22.57 | 1 |
Beni Ilmane | 95.52 | 60.93 | 0 |
Ain el hadjel | 92.01 | 67.36 | 3 |
Sidi hadjeres | 96.69 | 56.76 | 1 |
Ben Srour | 94.72 | 46.47 | 3 |
Ouled Sliman | 98.3 | 68.75 | 1 |
Zarzour | 97.44 | 25.05 | 0 |
Med boudiaf | 96.82 | 21.65 | 1 |
Ain el Melh | 97.16 | 95.96 | 2 |
Bir foda | 93.33 | 27.08 | 0 |
Ain fares | 95.83 | 16.95 | 0 |
Sidi M'hamed | 94.75 | 40.7 | 1 |
Ain errich | 94.02 | 37.68 | 1 |
Medjedel | 95.37 | 62.03 | 1 |
Menaa | 98.5 | 69.91 | 1 |
Dj.Messaad | 95.27 | 78.02 | 0 |
Slim | 96.17 | 54.37 | 1 |
TOTAL Wilaya | 97.13 | 68.73 | 77 |
| | Source : Energie et Mine | |
زر الذهاب إلى الأعلى
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لكم أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع، فسوف نفترض أنك سعيد به.Ok