الصناعة
1-Répartition des zones industrielles et des zones d’activités par commune
Zones industrielles :
Communes | Nbre de Z.I | Superficie totale en Ha | Superficie occupée en Ha |
---|---|---|---|
M'SILA (DRAA EL HADJA) | 1 | 77.55 | 57.84 |
M' SILA | 1 | 164 | 145.46 |
Total | 2 | 241.55 | 203.3 |
2-Répartition des zones industrielles et des zones d’activités par commune
Zones d’activités :
Communes | Nbre de Z.I | Superficie totale en Ha | Superficie occupée en Ha |
---|---|---|---|
M'sila | 1 | 109.07 | 9.24 |
OULED ADDI GUEBALA | 1 | 8.2 | 0 |
EL HOUAMED | 1 | 15 | 0 |
AIN EL MELH -A- | 1 | 47.45 | 16 |
AIN EL MELH -B- | |||
BOUSAADA | 3 | 180.29 | 116 |
BOUSAADA | |||
BOUSAADA | |||
Ain El Hedjel | 1 | 21.05 | 15.84 |
Ouled Mansour | 1 | 22.21 | 16.04 |
Ouled Mansour | |||
Belaiba | 1 | 6.3 | 3 |
Khattouti Sed El Djir | 1 | 6.11 | 3 |
Ouled Sidi Ibrahim | 1 | 25 | 16.17 |
Magra | 1 | 9.27 | 7.92 |
Ouled Derradj | 1 | 14.51 | 10.99 |
Metarfa | 1 | 3.4 | 2.59 |
Sidi Aissa | 1 | 66.78 | 54.51 |
Total | 16 | 534.64 | 271.3 |
Mines Potentialités et Productions minières
Au 31/12/2020
Produits miniers | Unité de mesure | Potentiel de la wilaya | Production annuelle |
---|---|---|---|
SABLE CONCASSE | (M3) | 2.590 T/H | 363.406 |
AGREGATS | (M3) | 2.590 T/H | 1.481.320 |
ARGILE POUR BRIQUE | (T) | 995.000 T/AN | 294.869 |
CALCAIRE POUR CIMENT | (T) | 4.000.000 T/AN | 3.983.007 |
ARGILE POUR CIMENT | (T) | 400.000 T/AN | 159.792.48 |
GYPSE | (T) | 1.220 T/J | 240.421 |
SABLE | (T) | 1 | 1.314.908 |
Source Direction de l'Industrie et des Mines |
Petites et Moyennes entreprises selon l’activité commune
Année 2020
Communes | Enterprise | Total Général | ||
---|---|---|---|---|
ME | PE | TPE | ||
M'sila | 34 | 136 | 4675 | 4845 |
Magra | 4 | 15 | 591 | 610 |
Berhoum | 0 | 6 | 462 | 468 |
Ain el khadra | 1 | 3 | 220 | 224 |
Belaiba | 1 | 6 | 359 | 366 |
Dehahna | 0 | 0 | 25 | 25 |
Ouled derradj | 0 | 9 | 448 | 457 |
Maadid | 3 | 8 | 312 | 323 |
Metarfa | 0 | 4 | 66 | 70 |
O.a.l'guebala | 0 | 5 | 264 | 269 |
Souamaa | 0 | 0 | 22 | 22 |
H.dalaa | 7 | 20 | 597 | 624 |
Tarmount | 0 | 2 | 56 | 58 |
O.mansour | 1 | 2 | 56 | 59 |
Ouanougha | 0 | 2 | 133 | 135 |
Chellal | 0 | 0 | 55 | 55 |
Ouled madhi | 0 | 1 | 37 | 38 |
K ced el djir | 0 | 1 | 27 | 28 |
Maarif | 0 | 4 | 53 | 57 |
Bou saada | 14 | 45 | 1399 | 1458 |
El hamel | 0 | 0 | 52 | 52 |
Oultem | 0 | 0 | 6 | 6 |
Khoubana | 0 | 0 | 22 | 22 |
M'cif | 0 | 0 | 118 | 118 |
El houamed | 1 | 1 | 13 | 15 |
O.sidi brahim | 1 | 1 | 73 | 75 |
Benzouh | 0 | 2 | 19 | 21 |
Sidi ameur | 0 | 1 | 77 | 78 |
Tamsa | 1 | 2 | 13 | 16 |
Sidi aissa | 2 | 15 | 694 | 711 |
Bouti sayeh | 1 | 0 | 14 | 15 |
Beni ilmane | 0 | 4 | 63 | 67 |
Ain el hadjel | 1 | 2 | 295 | 298 |
Sidi hadjeres | 0 | 0 | 36 | 36 |
Ben srour | 1 | 4 | 121 | 126 |
Ouled sliman | 0 | 0 | 6 | 6 |
Zarzour | 0 | 0 | 7 | 7 |
Med boudiaf | 0 | 0 | 17 | 17 |
Ain el melh | 0 | 2 | 159 | 161 |
Bir foda | 0 | 0 | 6 | 6 |
Ain fares | 0 | 0 | 8 | 8 |
Sidi m'hamed | 0 | 0 | 9 | 9 |
Ain errich | 0 | 0 | 21 | 21 |
Medjedel | 0 | 2 | 46 | 48 |
Menaa | 0 | 1 | 12 | 13 |
Dj.messaad | 0 | 0 | 37 | 37 |
SLIM | 0 | 0 | 14 | 14 |
Total Général | 73 | 306 | 11801 | 12180 |
Définition :
- Moyen Entreprise (ME) : consiste de 50 à 250 employés
- Petite Entreprise (PE) : consiste de 10 à 49 employés
- Très Petite Entreprise (TPE) : consiste de 01 à 09 employés
Petites et moyennes entreprises selon l’activité
Année 2020
Activite | Enterprise | Total général | ||
---|---|---|---|---|
ME | PE | TPE | ||
Agriculture et pêche | 4 | 4 | 173 | 181 |
Eau et énergie | 2 | 0 | 4 | 6 |
Hydrocarbures | 2 | 1 | 1 | 4 |
sercices et travaux pét | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mines et furetages | 1 | 6 | 37 | 44 |
ISMME | 0 | 2 | 13 | 15 |
Matériaux de construction | 5 | 34 | 437 | 476 |
BTP | 23 | 139 | 3616 | 3778 |
Chimie et plastique | 0 | 2 | 14 | 16 |
Industrie agro alimentaire | 5 | 16 | 429 | 450 |
Industrie du textile | 0 | 2 | 98 | 100 |
Industrie de cuir | 0 | 0 | 9 | 9 |
Industrie du bois et papiers | 0 | 5 | 227 | 232 |
Industrie diverse | 1 | 3 | 53 | 57 |
Transport et communication | 4 | 8 | 1 367 | 1 379 |
Commerce | 6 | 44 | 2 238 | 2 288 |
Hôtellerie et restauration | 6 | 6 | 638 | 650 |
Services fournis aux entreprises | 13 | 26 | 1257 | 1296 |
Services fournis aux ménages | 1 | 8 | 1170 | 1179 |
Etablissements financiers | 0 | 0 | 33 | 33 |
Affaires immobilières | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total général | 73 | 306 | 11815 | 12194 |
Source Direction de l'Industrie et des Mines |
PME-PMI (Publique et Privé).xlsx
Branches d'activités | Activités principales | Nbre d'unités de production | Effectif total (emploi) |
---|---|---|---|
Agro-Alimentaire | Fromagerie-semoulerie-Minoterie- Boisons-Boulangerie industrielles-Confiserie-Biscuiteries-laiteries…. | 450 | 1 812 |
Métalique et électrique | Appareils élecriques- Fabrication industrielle-charpente métalique et Fonderie | 72 | 458 |
Service | services fournis aux enterprises-services non marchants fournis à la collectivités- services et travaux pétroliers- services | 2 475 | 7 531 |
Chimie et Plastique | 16 | 80 | |
Textiles, chaussures et cuir | 109 | 221 | |
Materiaux de construction et verres | 476 | 2 126 | |
Imprimerie, Papeterie, Bois et Tabac | 232 | 468 | |
Eau et énergie | 6 | 314 | |
Hydrocarbures | 4 | 344 | |
Agriculture et pêche | 181 | 898 | |
Mines et furetages | 44 | 384 | |
BTP | 3 778 | 13 752 | |
Transport et communication | 1 379 | 2 566 | |
Commerce | 2 288 | 5 061 | |
Hôtellerie et restauration | 650 | 1 631 | |
Etablissements financiers | 33 | 63 | |
Affaires immobilières | 1 | 1 | |
TOTAL | 12 194 | 37 710 | |
Source Direction de l'Industrie et des Mines |