Les Compagnes Saisonieres 2019-2020
1-Production végétale | Superficie |
---|
Céréales
| 46 160 Ha |
Production | 889 878 Qx |
- Maraîchage | 8 300 Ha |
Production | 2 345 000 Qx |
- Arboriculture | 17 842 Ha |
Production | 531 058 Qx |
- Fourrages | 42 000 Ha |
Production | 1 520 000 Qx |
2-Production animale | |
---|
Viandes Rouges: | 292 000 Qx |
Viandes Blanches: | 110 800 Qx |
Œufs (1000 u): | 169 500 U |
Lait (1000 L): | 80 240 L |
Miels: | 290 Qx |
laines: | 27 430 Qx |
Occupation des sols par communes
Unité : Ha, production : Qx, Année 2020
Communes | Céréales | | Maraichage | | Arboriculture | | Fourrages | |
---|
| Sup | Prod | Sup | Prod | Sup | Prod | Sup | Prod |
M'Sila | 1692 | 49688 | 102 | 19280 | 923 | 33000 | 470 | 36760 |
Magra | 420 | 3890 | 59 | 9135 | 1093 | 47014 | 745 | 17795 |
Berhoum | 45 | 670 | 12 | 2510 | 235 | 2548 | 178 | 3180 |
Ain El Khadra | 355 | 3700 | 208 | 51720 | 668 | 13057 | 450 | 12260 |
Bélaiba | 175 | 1880 | 48 | 7220 | 431 | 8541 | 615 | 13610 |
Déhahna | 80 | 690 | 14 | 3060 | 321 | 5128 | 162 | 2675 |
Ouled derradj | 345 | 5120 | 139 | 28070 | 288 | 7732 | 280 | 9570 |
Maadid | 40 | 600 | 8 | 1060 | 304 | 9894 | 100 | 1710 |
Metarfa | 1020 | 16843 | 42 | 6370 | 435 | 9690 | 390 | 18350 |
O, A, Guebala | 194 | 2914 | 6 | 1450 | 291 | 4302 | 131 | 2150 |
Souamaa | 510 | 6340 | 176.28 | 35760 | 128 | 2858 | 385 | 10890 |
H, Dalaa | 1700 | 18950 | 19 | 3615 | 1618 | 40806 | 101 | 1540 |
Tarmount | 680 | 7950 | 11 | 2600 | 334 | 4645 | 25 | 350 |
O, Mansour | 6390 | 135450 | 24 | 3370 | 374 | 6411 | 1647 | 65158 |
Ouanougha | 1062 | 12660 | 9 | 1525 | 394 | 4807 | 100 | 1400 |
Chellal | 456 | 10825 | 11 | 2090 | 112 | 2565 | 570 | 22375 |
Ouled Madhi | 1215 | 35546 | 58 | 10790 | 170 | 7685 | 550 | 33150 |
K, Ced El Djir | 777 | 21250 | 16 | 2990 | 139 | 1500 | 595 | 28745 |
Maarif | 2195 | 72565 | 855.5 | 286400 | 1030 | 45211 | 990 | 76210 |
Bousaada | 423 | 12934 | 1144.5 | 305950 | 456 | 22951 | 741 | 77890 |
El Hamel | 268 | 7055 | 21 | 5005 | 169 | 6750 | 256 | 8443 |
Oultem | 178 | 4770 | 14 | 3290 | 205 | 4435 | 257 | 4873 |
Khoubana | 1 591 | 48580 | 564.5 | 151295 | 1331 | 64719 | 1328 | 75390 |
M'Cif | 1 185 | 32310 | 207 | 59590 | 1967 | 57105 | 1187 | 56143 |
El Houamed | 1 552 | 45290 | 445 | 124032 | 636 | 27474 | 1260 | 70860 |
O, Sidi Brahim | 364 | 10250 | 30.5 | 7590 | 520 | 12641 | 90 | 6230 |
Benzouh | 501 | 14720 | 35 | 8175 | 237 | 3599 | 282 | 8314 |
Sidi Ameur | 606 | 8592 | 502 | 155980 | 382 | 16508 | 381 | 16113 |
Tamsa | 696 | 10389 | 189 | 56853 | 192 | 5211 | 483 | 19359 |
Sidi Aissa | 2 775 | 22388 | 0 | 0 | 80 | 480 | 1107 | 15498 |
Bouti sayeh | 2 945 | 26269 | 5 | 1570 | 37 | 350 | 901 | 12673 |
Beni ilmène | 663 | 5455 | 0 | 0 | 37 | 610 | 124 | 1612 |
Ain El Hadjel | 1 368 | 6464 | 23 | 7140 | 173 | 2104 | 477 | 9778 |
Sidi Hdjeres | 618 | 2953 | 0 | 0 | 42 | 480 | 265 | 3445 |
Ben Srour | 1 331 | 38026 | 225.02 | 66555 | 282 | 7799 | 339 | 17836 |
Ouled Slimane | 170 | 4445 | 93.5 | 39610 | 14 | 540 | 50 | 1450 |
Zarzour | 123 | 3356 | 3 | 878 | 7 | 135 | 45 | 585 |
Med Boudiaf | 1 225 | 34405 | 422.9 | 145050 | 112 | 3875 | 370 | 17375 |
Ain El Melh | 550 | 15320 | 605 | 166730 | 206 | 6271 | 2837 | 100551 |
Bir foda | 330 | 8510 | 135 | 31470 | 83 | 2147 | 3205 | 103085 |
Ain Fares | 130 | 3770 | 32.3 | 6887 | 41 | 1414 | 1999 | 79610 |
Sidi M'Hamed | 840 | 25410 | 405 | 126690 | 136 | 4325 | 4885 | 154640 |
Ain Erich | 515 | 14725 | 854 | 239800 | 259 | 6794 | 4005 | 135215 |
Medjedel | 2 360 | 31540 | 234 | 66720 | 214 | 3033 | 1632 | 38045 |
Menaa | 784 | 12861 | 23 | 6155 | 75 | 1369 | 418 | 13750 |
Dj Messaad | 1 610 | 21200 | 199 | 61265 | 437 | 7839 | 2517 | 65980 |
Slim | 1 108 | 10360 | 70 | 21705 | 229 | 2706 | 2076 | 47380 |
Total Wilaya | 46 160 | 889878 | 8300 | 2345000 | 17842 | 531058 | 42000 | 1520000 |
| | | | | | Source direction des services agricoles | | |
Principales Productions Agricoles
Produits | Unité de mesure | Quantités produites/an |
---|
Céréales | Qx | 889 878 |
Maraîchage | Qx | 2 345 000 |
Arboriculture | Qx | 531 058 |
Dont olives | Qx | 168 975 |
Cultures fourragères | Qx | 1 520 000 |
Viandes rouges | Qx | 292 000 |
Viandes blanches | Qx | 110 800 |
Œufs | (1000 U) | 169 500 |
Lait | (1000 L) | 80 240 |
Miel | Qx | 290 |
Laine | Qx | 27 430 |
Production Animale
Année 2020
Communes | Viandes (Qx) | | Œufs (1000u) | Lait (1000L) | Miels (Qx) | Laines (Qx) |
---|
| Rouges | Blanches | | | | |
M'sila | 8 232 | 5 597 | 6 629 | 7 194 | 35.5 | 529 |
Magra | 6 150 | 3 766 | 34 188 | 2 664 | 17.5 | 564 |
Berhoum | 3 051 | 5 575 | 39 | 744 | 5.7 | 322 |
Ain El khadra | 4 211 | 646 | 4 761 | 1 028 | 7.6 | 431 |
Belaiba | 2 864 | 2 046 | 20 809 | 1 250 | 4.5 | 266 |
Dehahna | 1 300 | 4 541 | 269 | 234 | 16.08 | 131 |
Ouled Derradj | 4 718 | 4 533 | 600 | 1 711 | 13 | 432 |
Maadid | 3 312 | 11 938 | 10 153 | 1 294 | 44.6 | 230 |
Metarfa | 3 335 | 13 028 | 2 636 | 3 549 | 4.2 | 248 |
O.A.l'guebala | 4 845 | 7 496 | 46 518 | 1 180 | 4.92 | 458 |
Souamaa | 4 891 | 2 586 | 591 | 1 995 | 2.8 | 412 |
H.Dalaa | 5 533 | 9 546 | 195 | 633 | 33.3 | 518 |
Tarmount | 1 802 | 4 138 | 2 912 | 62 | 1.4 | 206 |
O.Mansour | 5 111 | 2 860 | 1 203 | 315 | 1 | 544 |
Ouanougha | 2 431 | 2 871 | 96 | 661 | 26 | 243 |
Chellal | 3 570 | 2 233 | 28 | 1 891 | 0 | 313 |
Ouled Madhi | 8 782 | 1 505 | 678 | 5 219 | 4 | 706 |
K Ced El djir | 4 099 | 333 | 8 | 1 755 | 0 | 391 |
Maarif | 7 212 | 4 390 | 384 | 5 390 | 16.92 | 519 |
Bou saada | 8 107 | 722 | 201 | 8 554 | 17 | 499 |
El hamel | 895 | 0 | 28 | 281 | 0 | 95 |
Oultem | 2 281 | 133 | 69 | 361 | 0 | 232 |
Khoubana | 7 903 | 1 368 | 1 691 | 6 847 | 10.3 | 711 |
M'cif | 7 356 | 0 | 4 009 | 2 174 | 1.8 | 612 |
El houamed | 8 562 | 0 | 31 | 5 583 | 0.6 | 602 |
O.Sidi brahim | 2 781 | 1 197 | 1 531 | 1 099 | 0.4 | 284 |
Benzouh | 3 278 | 0 | 46 | 780 | 0 | 301 |
Sidi ameur | 11 996 | 181 | 586 | 2 835 | 0 | 1 126 |
Tamsa | 4 759 | 555 | 59 | 1 353 | 0 | 447 |
Sidi Aissa | 17 708 | 2 071 | 4 004 | 678 | 1.6 | 1 861 |
Bouti sayeh | 12 225 | 1 340 | 2 565 | 883 | 0.2 | 1 273 |
Beni Ilmane | 1 334 | 789 | 177 | 378 | 12.2 | 115 |
Ain el hadjel | 13 704 | 798 | 19 399 | 1 051 | 2.4 | 1 356 |
Sidi hadjeres | 5 708 | 228 | 1 776 | 627 | 0 | 580 |
Ben Srour | 7 708 | 3 519 | 20 | 364 | 0 | 743 |
Ouled Sliman | 2 635 | 0 | 23 | 171 | 0 | 236 |
Zarzour | 4 060 | 0 | 14 | 333 | 0 | 423 |
Med boudiaf | 6 461 | 50 | 19 | 774 | 0 | 631 |
Ain el Melh | 10 481 | 1 799 | 30 | 1 062 | 0 | 1 066 |
Bir foda | 10 083 | 323 | 19 | 485 | 0 | 1 052 |
Ain fares | 6 207 | 65 | 212 | 424 | 0 | 615 |
Sidi M'hamed | 11 690 | 1 368 | 33 | 1 118 | 0 | 1 196 |
Ain errich | 11 354 | 1 321 | 47 | 875 | 0.6 | 1 155 |
Medjedel | 9 410 | 314 | 35 | 1 345 | 3 | 906 |
Menaa | 3 756 | 48 | 79 | 312 | 0 | 381 |
Dj.Messaad | 8 432 | 2 983 | 69 | 446 | 1.2 | 867 |
Slim | 5 677 | 0 | 29 | 280 | 0 | 602 |
Total Wilaya | 292 000 | 110 800 | 169 500 | 80 240 | 290 | 27 430 |
| | | | Source direction des services agricoles | | |
Statistiques et Indicateurs de la Wilaya
Au 31/12/2020
Désignations | Unités | Données |
---|
Superficie agricole totale | Ha | 1 646 890 |
SAU totale | Ha | 277 592 |
S.A.U irriguée | Ha | 46 300 |
Superficie des zones - Alfa | Ha | 200 000 |
Superficie phoéniciculture (dattes) | Ha | - |
Ovins | Nbre | 1 620 000 |
Bovins | Nbre | 34 500 |
Caprins | Nbre | 130 000 |
Camelins | Nbre | 1 630 |
Aviculture (nombre de batteries) | Nbre | 170 |
Superficie forrestière | Ha | 159 604 |
Taux de boisement | % | 9 |
Laiteries | Nbre | 3 |
Production laitière (Par an) | HL | 802 400 |
SAU totale / Superficie agricole totale | % | 17 |
SAU irriguée / SAU totale | % | 17 |
Superficie des zones Alfa / superficie de la wilaya | % | 11 |
| Source direction des services agricoles | |
Statistiques et indicateurs par commune 1
Au 31/12/2020
Communes | Superficie agricole totale (Ha) -1 | S.A.U totale (Ha) (2) | S.A.U irriguée (Ha) (3) | Superficie des zones Alfa en Ha | Superficie Phœniciculture (dattes) en Ha | SAU/Superficie agricole tot. (2/1) | SAU irriguée/SAU totale (3/2) |
---|
M'sila | 19 250 | 8 250 | 3 448 | 0 | 0 | 0.43 | 0.42 |
Magra | 23 752 | 4 500 | 964 | 0 | 0 | 0.19 | 0.21 |
Berhoum | 10 630 | 4 100 | 205 | 0 | 0 | 0.39 | 0.05 |
Ain El khadra | 10 400 | 7 200 | 793 | 0 | 0 | 0.69 | 0.11 |
Belaiba | 16 600 | 9 600 | 350 | 0 | 0 | 0.58 | 0.04 |
Dehahna | 6 650 | 2 000 | 150 | 0 | 0 | 0.3 | 0.08 |
Ouled Derradj | 13 950 | 7 320 | 703 | 0 | 0 | 0.52 | 0.1 |
Maadid | 26 420 | 4 222 | 249 | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 |
Metarfa | 22 154 | 10 015 | 1 118 | 0 | 0 | 0.45 | 0.11 |
O.A.l'guebala | 30 980 | 7 200 | 286 | 0 | 0 | 0.23 | 0.04 |
Souamaa | 22 905 | 5 905 | 525 | 0 | 0 | 0.26 | 0.09 |
H.Dalaa | 37 231 | 5 800 | 294 | 1 500 | 0 | 0.16 | 0.05 |
Tarmount | 17 568 | 1 900 | 156 | 0 | 0 | 0.11 | 0.08 |
O.Mansour | 25 122 | 12 945 | 810 | 0 | 0 | 0.52 | 0.06 |
Ouanougha | 16 499 | 3 640 | 127 | 900 | 0 | 0.22 | 0.03 |
Chellal | 21 250 | 2 250 | 605 | 0 | 0 | 0.11 | 0.27 |
Ouled Madhi | 18 600 | 4 600 | 1 835 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 |
K Ced El djir | 35 700 | 5 100 | 955 | 0 | 0 | 0.14 | 0.19 |
Maarif | 19 211 | 9 451 | 4 035 | 1 656 | 0 | 0.49 | 0.43 |
Bou saada | 23 194 | 2 695 | 2 387 | 1 000 | 0 | 0.12 | 0.89 |
El hamel | 15 945 | 1 117 | 336 | 7 000 | 0 | 0.07 | 0.3 |
Oultem | 16 805 | 1 350 | 201 | 8 000 | 0 | 0.08 | 0.15 |
Khoubana | 29 280 | 9 936 | 2 816 | 2 000 | 0 | 0.34 | 0.28 |
M'cif | 28 722 | 7 744 | 2 278 | 4 000 | 0 | 0.27 | 0.29 |
El houamed | 68 056 | 7 796 | 2 209 | 5 000 | 0 | 0.11 | 0.28 |
O.Sidi brahim | 20 750 | 1 470 | 588 | 6 000 | 0 | 0.07 | 0.4 |
Benzouh | 42 596 | 2 030 | 290 | 13 000 | 0 | 0.05 | 0.14 |
Sidi ameur | 88 658 | 3 945 | 841 | 31 000 | 0 | 0.04 | 0.21 |
Tamsa | 56 056 | 1 695 | 524 | 19 000 | 0 | 0.03 | 0.31 |
Sidi Aissa | 61 840 | 21 810 | 21 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |
Bouti sayeh | 71 212 | 19 400 | 81 | 0 | 0 | 0.27 | 0 |
Beni Ilmane | 11 418 | 3 918 | 15 | 500 | 0 | 0.34 | 0 |
Ain el hadjel | 38 580 | 11 530 | 304 | 3 169 | 0 | 0.3 | 0.03 |
Sidi hadjeres | 53 546 | 7 550 | 47 | 3 000 | 0 | 0.14 | 0.01 |
Ben Srour | 40 140 | 1 710 | 1 820 | 4 000 | 0 | 0.04 | 1.06 |
Ouled Sliman | 45 750 | 900 | 303 | 3 500 | 0 | 0.02 | 0.34 |
Zarzour | 33 036 | 696 | 260 | 4 000 | 0 | 0.02 | 0.37 |
Med boudiaf | 63 039 | 11 200 | 1 940 | 4 000 | 0 | 0.18 | 0.17 |
Ain el Melh | 24 253 | 5 800 | 1 725 | 3 575 | 0 | 0.24 | 0.3 |
Bir foda | 43 990 | 1 800 | 545 | 16 000 | 0 | 0.04 | 0.3 |
Ain fares | 37 690 | 1 300 | 230 | 10 000 | 0 | 0.03 | 0.18 |
Sidi M'hamed | 29 360 | 4 950 | 2 010 | 3 000 | 0 | 0.17 | 0.41 |
Ain errich | 120 350 | 6 800 | 1 755 | 15 000 | 0 | 0.06 | 0.26 |
Medjedel | 58 231 | 7 667 | 1 460 | 4 000 | 0 | 0.13 | 0.19 |
Menaa | 24 076 | 1 611 | 594 | 3 000 | 0 | 0.07 | 0.37 |
Dj.Messaad | 66 645 | 6 204 | 2 050 | 21 200 | 0 | 0.09 | 0.33 |
Slim | 38 800 | 6 970 | 1 062 | 2 000 | 0 | 0.18 | 0.15 |
Total Wilaya | 1 646 890 | 277 592 | 46 300 | 200 000 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| | | | | Source direction des services agricoles | | |
Statistiques et indicateurs par commune 2
Au 31/12/2020
Communes | Nbre d'ovins | Nbre de bovins | Nbre de caprins | Nbre de camelins | Nbre d'équins | Aviculture (nbre de batteries) |
---|
M'sila | 31 665 | 2 954 | 1 465 | 23 | 53 | 18 |
Magra | 36 360 | 1 570 | 1 020 | 3 | 62 | 13 |
Berhoum | 20 300 | 445 | 810 | 0 | 17 | 4 |
Ain El khadra | 29 060 | 705 | 1 635 | 25 | 86 | 12 |
Belaiba | 17 985 | 915 | 1 210 | 0 | 42 | 9 |
Dehahna | 9 665 | 345 | 1 135 | 0 | 4 | 5 |
Ouled Derradj | 27 550 | 793 | 1 755 | 2 | 79 | 9 |
Maadid | 13 805 | 1 383 | 2 145 | 0 | 0 | 14 |
Metarfa | 18 410 | 1 516 | 810 | 0 | 48 | 20 |
O.A.l'guebala | 28 090 | 421 | 2 845 | 25 | 42 | 10 |
Souamaa | 24 030 | 733 | 1 265 | 300 | 59 | 3 |
H.Dalaa | 27 920 | 485 | 1 380 | 0 | 11 | 10 |
Tarmount | 12 395 | 22 | 693 | 0 | 17 | 2 |
O.Mansour | 30 005 | 186 | 1 097 | 0 | 59 | 6 |
Ouanougha | 14 365 | 579 | 703 | 0 | 21 | 2 |
Chellal | 18 455 | 668 | 495 | 290 | 14 | 0 |
Ouled Madhi | 44 165 | 1 615 | 1 295 | 251 | 96 | 2 |
K Ced El djir | 27 770 | 585 | 825 | 110 | 26 | 0 |
Maarif | 30 360 | 1 906 | 815 | 170 | 46 | 2 |
Bou saada | 28 630 | 2 404 | 1 455 | 0 | 107 | 4 |
El hamel | 7 300 | 98 | 860 | 0 | 14 | 0 |
Oultem | 15 580 | 118 | 1 365 | 0 | 0 | 4 |
Khoubana | 38 300 | 2 850 | 2 560 | 124 | 50 | 0 |
M'cif | 33 130 | 1 150 | 2 700 | 163 | 20 | 0 |
El houamed | 32 920 | 2 877 | 1 665 | 14 | 152 | 0 |
O.Sidi brahim | 16 910 | 472 | 1 060 | 0 | 29 | 7 |
Benzouh | 17 070 | 310 | 1 003 | 0 | 16 | 0 |
Sidi ameur | 59 330 | 1 386 | 4 950 | 0 | 12 | 0 |
Tamsa | 25 190 | 636 | 3 240 | 0 | 2 | 0 |
Sidi Aissa | 107 230 | 587 | 6 740 | 80 | 136 | 3 |
Bouti sayeh | 70 370 | 594 | 3 835 | 40 | 79 | 2 |
Beni Ilmane | 7 530 | 295 | 680 | 0 | 0 | 0 |
Ain el hadjel | 80 740 | 384 | 6 135 | 5 | 25 | 4 |
Sidi hadjeres | 34 030 | 207 | 2 045 | 5 | 46 | 2 |
Ben Srour | 41 400 | 149 | 2 520 | 0 | 52 | 0 |
Ouled Sliman | 14 705 | 4 | 2 115 | 0 | 0 | 0 |
Zarzour | 23 590 | 123 | 825 | 0 | 0 | 0 |
Med boudiaf | 35 530 | 340 | 2 130 | 0 | 51 | 0 |
Ain el Melh | 62 230 | 258 | 9 140 | 0 | 21 | 2 |
Bir foda | 61 720 | 23 | 9 030 | 0 | 1 | 0 |
Ain fares | 37 740 | 45 | 6 980 | 0 | 3 | 1 |
Sidi M'hamed | 72 600 | 308 | 9 760 | 0 | 26 | 0 |
Ain errich | 66 870 | 168 | 11 210 | 0 | 12 | 0 |
Medjedel | 55 060 | 499 | 3 468 | 0 | 11 | 0 |
Menaa | 21 890 | 110 | 1 856 | 0 | 0 | 0 |
Dj.Messaad | 52 380 | 182 | 5 235 | 0 | 8 | 0 |
Slim | 37 670 | 97 | 2 040 | 0 | 5 | 0 |
Total Wilaya | 1 620 000 | 34 500 | 130 000 | 1 630 | 1 660 | 170 |
| | | | Source direction des services agricoles | | |
Valeur de la production Agricole
Unité : 1000 DA; Année 2020
Communes | Valeur de la production végétale | Valeur de la production Animale | Valeur de la production Agricole | Nombre d'exploitations Agricoles fermes |
---|
M'sila | 687 036 | 1 566 208 | 2 253 244 | |
Magra | 501 325 | 1 312 305 | 1 813 630 | |
Berhoum | 47 775 | 567 100 | 614 875 | |
Ain El khadra | 467 322 | 611 088 | 1 078 410 | |
Belaiba | 151 004 | 668 072 | 819 076 | |
Dehahna | 70 483 | 312 535 | 383 018 | |
Ouled Derradj | 270 008 | 784 577 | 1 054 585 | |
Maadid | 99 804 | 937 507 | 1 037 311 | |
Metarfa | 225 763 | 995 577 | 1 221 340 | |
O.A.l'guebala | 59 965 | 1 320 705 | 1 380 670 | |
Souamaa | 282 782 | 753 928 | 1 036 710 | |
H.Dalaa | 536 425 | 984 810 | 1 521 235 | |
Tarmount | 83 755 | 370 529 | 454 284 | |
O.Mansour | 592 393 | 710 601 | 1 302 994 | |
Ouanougha | 106 884 | 415 624 | 522 508 | |
Chellal | 118 230 | 578 017 | 696 246 | |
Ouled Madhi | 334 937 | 1 333 664 | 1 668 601 | |
K Ced El djir | 170 505 | 573 840 | 744 345 | |
Maarif | 2 510 882 | 1 251 278 | 3 762 159 | 1 |
Bou saada | 2 232 894 | 1 396 669 | 3 629 563 | |
El hamel | 128 325 | 118 287 | 246 612 | |
Oultem | 87 531 | 287 713 | 375 244 | |
Khoubana | 1 730 900 | 1 322 456 | 3 053 356 | |
M'cif | 1 104 465 | 1 002 204 | 2 106 669 | |
El houamed | 1 211 053 | 1 270 935 | 2 481 988 | |
O.Sidi brahim | 221 600 | 430 465 | 652 066 | |
Benzouh | 157 964 | 419 761 | 577 725 | |
Sidi ameur | 1 136 486 | 1 545 140 | 2 681 626 | |
Tamsa | 453 969 | 637 641 | 1 091 610 | |
Sidi Aissa | 102 924 | 2 195 657 | 2 298 581 | |
Bouti sayeh | 124 758 | 1 531 282 | 1 656 040 | |
Beni Ilmane | 26 802 | 204 661 | 231 462 | |
Ain el hadjel | 108 008 | 1 863 094 | 1 971 102 | |
Sidi hadjeres | 22 026 | 718 989 | 741 014 | |
Ben Srour | 623 717 | 1 022 086 | 1 645 803 | |
Ouled Sliman | 256 753 | 314 409 | 571 161 | |
Zarzour | 16 610 | 488 361 | 504 971 | |
Med boudiaf | 1 039 353 | 790 610 | 1 829 963 | |
Ain el Melh | 1 294 294 | 1 326 203 | 2 620 497 | |
Bir foda | 437 533 | 1 205 544 | 1 643 077 | |
Ain fares | 226 101 | 745 900 | 972 001 | |
Sidi M'hamed | 1 185 389 | 1 456 129 | 2 641 518 | |
Ain errich | 1 820 003 | 1 403 811 | 3 223 813 | |
Medjedel | 602 587 | 1 170 633 | 1 773 220 | |
Menaa | 116 415 | 453 990 | 570 404 | |
Dj.Messaad | 625 122 | 1 095 167 | 1 720 289 | |
Slim | 283 666 | 673 768 | 957 434 | |
TOTAL Wilaya | 24 694 522 | 43 139 530 | 67 834 052 | 1 |
| | | Source direction des services agricoles | |