Répartition des Commerçants inscrits par secteur d’activité AU 31-12-2020
Le secteur du commerce est représenté par 54 694 opérateurs recensés à travers la wilaya, Il se compose de sept secteurs d’activités
Activités | Nbre commerçants | % |
---|
Commerce Détail | 24749 | 45.25 |
Commerce gros | 2783 | 5.09 |
Service | 19813 | 36.23 |
Import | 691 | 1.26 |
Export | 59 | 0.11 |
Production Industriel | 6566 | 12 |
Production Artisanale | 33 | 0.06 |
Total | 54694 | 100 |
Répartition du nombre de commerçants actifs-par commune et par secteur d’activité
Communes | Activités industrielles | Activités Artisanales | Commerce de gros | Commerce de détail | Import /Export. | service | Total |
---|
M'sila | 2351 | 11 | 929 | 8611 | 314 | 5616 | 17832 |
Magra | 346 | 1 | 166 | 683 | 56 | 1380 | 2632 |
Berhoum | 276 | 1 | 81 | 1173 | 91 | 676 | 2298 |
Ain El khadra | 154 | 2 | 63 | 513 | 18 | 703 | 1453 |
Belaiba | 212 | 1 | 155 | 481 | 53 | 1617 | 2519 |
Dehahna | 21 | 0 | 2 | 112 | 1 | 60 | 196 |
Ouled Derradj | 254 | 1 | 70 | 714 | 57 | 755 | 1851 |
Maadid | 109 | 0 | 14 | 470 | 2 | 290 | 885 |
Metarfa | 95 | 0 | 25 | 114 | 7 | 143 | 384 |
O.A.l'guebala | 223 | 0 | 84 | 707 | 32 | 475 | 1521 |
Souamaa | 7 | 0 | 8 | 243 | 3 | 143 | 404 |
H.Dalaa | 308 | 1 | 368 | 983 | 14 | 1101 | 2775 |
Tarmount | 31 | 0 | 25 | 152 | 0 | 168 | 376 |
O.Mansour | 57 | 0 | 9 | 44 | 2 | 94 | 206 |
Ouanougha | 83 | 1 | 26 | 204 | 0 | 220 | 534 |
Chellal | 22 | 0 | 6 | 64 | 0 | 84 | 176 |
Ouled Madhi | 32 | 0 | 10 | 61 | 3 | 136 | 242 |
K Ced El djir | 12 | 0 | 4 | 56 | 0 | 78 | 150 |
Maarif | 46 | 0 | 6 | 200 | 0 | 201 | 453 |
Bou saada | 803 | 3 | 352 | 3268 | 58 | 1944 | 6428 |
El hamel | 38 | 0 | 3 | 136 | 0 | 69 | 246 |
Oultem | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 29 |
Khoubana | 16 | 0 | 2 | 73 | 0 | 56 | 147 |
M'cif | 30 | 0 | 8 | 119 | 0 | 91 | 248 |
El houamed | 13 | 0 | 5 | 48 | 0 | 50 | 116 |
O.Sidi brahim | 83 | 4 | 16 | 127 | 2 | 166 | 398 |
Benzouh | 13 | 0 | 3 | 43 | 1 | 53 | 113 |
Sidi ameur | 49 | 0 | 36 | 299 | 1 | 188 | 573 |
Tamsa | 13 | 0 | 5 | 25 | 0 | 19 | 62 |
Sidi Aissa | 329 | 4 | 128 | 2052 | 26 | 1289 | 3828 |
Bouti sayeh | 13 | 0 | 2 | 59 | 0 | 69 | 143 |
Beni Ilmane | 56 | 0 | 11 | 141 | 0 | 107 | 315 |
Ain el hadjel | 116 | 2 | 39 | 561 | 3 | 683 | 1404 |
Sidi hadjeres | 39 | 0 | 7 | 54 | 1 | 120 | 221 |
Ben Srour | 69 | 1 | 23 | 484 | 1 | 219 | 797 |
Ouled Sliman | 4 | 0 | 1 | 28 | 0 | 22 | 55 |
Zarzour | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 21 | 43 |
Med boudiaf | 26 | 0 | 7 | 256 | 1 | 86 | 376 |
Ain el Melh | 110 | 0 | 47 | 610 | 3 | 304 | 1074 |
Bir foda | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | 37 |
Ain fares | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 16 |
Sidi M'hamed | 7 | 0 | 5 | 30 | 0 | 26 | 68 |
Ain errich | 13 | 0 | 4 | 198 | 0 | 68 | 283 |
Medjedel | 32 | 0 | 10 | 258 | 0 | 84 | 384 |
Menaa | 7 | 0 | 3 | 19 | 0 | 8 | 37 |
Dj.Messaad | 20 | 0 | 10 | 134 | 0 | 65 | 229 |
Slim | 17 | 0 | 4 | 77 | 0 | 39 | 137 |
TOTAL Wilaya | 6566 | 33 | 2783 | 24749 | 750 | 19813 | 54694 |
| | | | | Source : Direction du commerce | | |
Capacités de stockage et de distribution
A- Produits alimentaires
Produits | Nbre d'unités | Surfaces de | | Capacité de | Chambres froides | | Observations |
---|
| | stock.co uvertes (m2) | stock.non couvertes (m2) | stockage en surfaces couvertes (tonnes) | Nbre | Capacité de stock.sous froid (tonnes) | Préciser en obs.quand c'est un silo. |
Ceréales | 4 | | | 46400 | | | 04 cilo |
Orge | 6 | | | 42000 | | | hongar |
Fruits et légymes | | | | | 21 | 10438 | |
Total | 10 | 0 | 0 | 88400 | 21 | 10438 | 0 |
B- Matériaux de construction
Produits | Nbre d'unités | Surfaces de | | Capacité de stockage en surfaces couvertes (tonnes) |
---|
| | stock.co uvertes (m2) | stock.non couvertes (m2) | |
Brique rouge | 4 | | 118921 | |
Carlage | 23 | | 277087 | |
Panneau sunduitech | 4 | | 56290 | |
Platre | 1 | 2848 | | 3409.07 |
Faux plafoud | 1 | 23941 | | 169.75 |
Trielles soudés | 3 | | 32125 | |
Ciment | 1 | | | 17000 |
Clinkuer | 1 | | | 100000 |
Total | 38 | 26789 | 484423 | 120579 |
C- Nombre de laboratoires de contrôle de la qualité- (01) non opérationnel
Immatriculation du registre de commerce par commune
commune | personne physiques | personnes morales | total |
---|
M’sila | 16362 | 1470 | 17832 |
Magra | 2416 | 216 | 2632 |
Berhoum | 2101 | 197 | 2298 |
Ain el khadra | 1395 | 58 | 1453 |
Belaiba | 2334 | 185 | 2519 |
Dehahna | 191 | 5 | 196 |
Ouled derradj | 1721 | 130 | 1851 |
Maadid | 868 | 17 | 885 |
Metarfa | 327 | 57 | 384 |
O.A.l’geubala | 1451 | 70 | 1521 |
Souamaa | 400 | 4 | 404 |
H.dalaa | 2452 | 323 | 2775 |
Tarmount | 366 | 10 | 376 |
O.mansour | 165 | 41 | 206 |
Ouanougha | 527 | 7 | 534 |
Chellal | 171 | 5 | 176 |
Ouled madhi | 230 | 12 | 242 |
K ced el djir | 146 | 4 | 150 |
Maarif | 445 | 8 | 453 |
Bou saada | 5972 | 456 | 6428 |
El hamel | 242 | 4 | 246 |
Oultem | 29 | 0 | 29 |
Khoubana | 145 | 2 | 147 |
M’cif | 241 | 7 | 248 |
El houamed | 112 | 4 | 116 |
O.sidi brahim | 364 | 34 | 398 |
Benzouh | 104 | 9 | 113 |
Sidi ameur | 566 | 7 | 573 |
Tamsa | 58 | 4 | 62 |
Sidi aissa | 3724 | 104 | 3828 |
Bouti sayeh | 139 | 4 | 143 |
Beni ilmane | 312 | 3 | 315 |
Ain el hadjel | 1383 | 21 | 1404 |
Sidi hadjres | 220 | 1 | 221 |
Ben srour | 791 | 6 | 797 |
Ouled sliman | 53 | 2 | 55 |
Zarzour | 43 | 0 | 43 |
Mes boudiaf | 372 | 4 | 376 |
Ain el melh | 1056 | 18 | 1074 |
Bir foda | 37 | 0 | 37 |
Ain fares | 16 | 0 | 16 |
Sidi m’hamed | 67 | 1 | 68 |
Ain errich | 283 | 0 | 283 |
Medjedel | 381 | 3 | 384 |
Menaa | 37 | 0 | 37 |
Dj.messaad | 226 | 3 | 229 |
Slim | 135 | 2 | 137 |
Total | 51176 | 3518 | 54694 |
Les marchés réglementés par commune
commune | Nbre de marchés réglementés | Nbre de marchés en gros |
---|
M’sila | 4 | 0 |
Magra | 5 | 0 |
Berhoum | 4 | 0 |
Ain el khadra | 2 | 0 |
Belaiba | 1 | 0 |
Dehahna | 0 | 0 |
Ouled derradj | 2 | 0 |
Maadid | 0 | 0 |
Metarfa | 3 | 0 |
O.A.l’geubala | 1 | 0 |
Souamaa | 0 | 0 |
H.dalaa | 1 | 0 |
Tarmount | 1 | 0 |
O.mansour | 0 | 0 |
Ouanougha | 2 | 0 |
Chellal | 3 | 0 |
Ouled madhi | 3 | 0 |
K ced el djir | 0 | 0 |
Maarif | 0 | 0 |
Bou saada | 7 | 1 |
El hamel | 0 | 0 |
Oultem | 0 | 0 |
Khoubana | 0 | 0 |
M’cif | 1 | 0 |
El houamed | 0 | 0 |
O.sidi brahim | 0 | 0 |
Benzouh | 0 | 0 |
Sidi ameur | 3 | 0 |
Tamsa | 0 | 0 |
Sidi aissa | 5 | 0 |
Bouti sayeh | 0 | 0 |
Beni ilmane | 0 | 0 |
Ain el hadjel | 4 | 0 |
Sidi hadjres | 0 | 0 |
Ben srour | 2 | 0 |
Ouled sliman | 0 | 0 |
Zarzour | 0 | 0 |
Mes boudiaf | 1 | 0 |
Ain el melh | 3 | 0 |
Bir foda | 0 | 0 |
Ain fares | 0 | 0 |
Sidi m’hamed | 0 | 0 |
Ain errich | 2 | 0 |
Medjedel | 3 | 0 |
Menaa | 0 | 0 |
Dj.messaad | 0 | 0 |
Slim | 1 | 0 |
Total | 64 | 1 |
Activités de la concurrence et des prix
Désignation | Nbre d'intervention | Nbre d’infractions | PV |
---|
1er trimestre | 3027 | 375 | 375 |
2eme trimestre | 2742 | 292 | 291 |
3eme trimestre | 3009 | 340 | 337 |
4eme trimestre | 3495 | 563 | 563 |
Total | 12273 | 1570 | 1566 |
Principaux causes des infractions Année 2020
Désignation | Nbre d’infractions | % |
---|
hygiène | 399 | 58.2 |
Produit impropre à la consommation | 206 | 25.87 |
Défaut d’étiquetage | 42 | 5.27 |
Opposition au contrôle | 7 | 0.87 |
Défaut d’auto contrôle | 16 | 2.01 |
Défaut de garantie | 9 | 1.13 |
La sécurité des produits | 28 | 3.51 |
Autre | 89 | 11.18 |
Total | 796 | 100 |
Activités de contrôle de la qualité et répression des fraudes Année 2020
Désignation | Nbre d'intervention | Nbre d’infractions | PV |
---|
1er trimestre | 3192 | 286 | 273 |
2eme trimestre | 3045 | 162 | 139 |
3eme trimestre | 2814 | 159 | 147 |
4eme trimestre | 2897 | 189 | 181 |
Total | 11948 | 796 | 740 |
Principaux causes des infractions
Désignation | Nbre d’infractions | % |
---|
Défaut de facturation | 242 | 15.41 |
Défaut affichage des prix | 512 | 32.61 |
Défaut de registre de commerce | 121 | 07.70 |
Pratique de prix illicites | 65 | 04.14 |
Facture non conforme | 30 | 01.91 |
Défaut de publicité des mentions légales | 316 | 20.12 |
L’établissement de factures fictives ou fausses factures | 8 | 0.50 |
Le défaut de modification des mentions portées sur l'extrait du registre du commerce | 26 | 1.65 |
L'exercice d'une activité commerciale sous la forme sédentaire sans détention de local commercial | 6 | 0.38 |
Opposition du contrôle | 14 | 0.89 |
Autre | 230 | 14.64 |
Total | 1570 | 100 |