البريد والإتصالات
Postes et NTIC
Poste et Téléphonie-M’sila
Communes | Postes en service | Centraux téléphoniques (Fixe + Mobile) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nbre | Nbre de guichets | Densité postale | Nbre d'équipements | Nbre lignes reliées | densité téléphonique % | |
M'sila | 16 | 39 | 15634 | 37655 | 23379 | 9.35 |
Magra | 2 | 6 | 28067 | 3434 | 1931 | 3.44 |
Berhoum | 1 | 3 | 33900 | 3445 | 1904 | 5.62 |
Ain El khadra | 1 | 1 | 34679 | 1373 | 1177 | 3.39 |
Belaiba | 1 | 2 | 32344 | 1371 | 732 | 2.26 |
Dehahna | 1 | 1 | 9582 | 144 | 63 | 0.66 |
Ouled Derradj | 2 | 4 | 17199 | 2253 | 1246 | 3.62 |
Maadid | 4 | 6 | 7615 | 1964 | 1621 | 5.32 |
Metarfa | 1 | 1 | 11732 | 288 | 135 | 1.15 |
O.A.l'guebala | 2 | 4 | 15194 | 2228 | 1160 | 3.82 |
Souamaa | 1 | 1 | 10114 | 516 | 417 | 4.12 |
H.Dalaa | 4 | 11 | 12381 | 3575 | 2567 | 5.18 |
Tarmount | 2 | 2 | 6160 | 432 | 251 | 2.04 |
O.Mansour | 2 | 2 | 4102 | 1307 | 1069 | 13.03 |
Ouanougha | 2 | 3 | 8911 | 1684 | 981 | 5.5 |
Chellal | 1 | 2 | 6961 | 1420 | 1035 | 14.87 |
Ouled Madhi | 1 | 1 | 10357 | 192 | 87 | 0.84 |
K Ced El djir | 2 | 2 | 5370 | 403 | 229 | 2.13 |
Maarif | 2 | 2 | 8624 | 192 | 87 | 0.5 |
Bou saada | 7 | 16 | 24306 | 21880 | 14723 | 8.65 |
El hamel | 1 | 2 | 14274 | 1232 | 924 | 6.47 |
Oultem | 2 | 2 | 1626 | 548 | 461 | 14.18 |
Khoubana | 2 | 4 | 5968 | 815 | 719 | 6.02 |
M'cif | 2 | 3 | 8139 | 813 | 641 | 3.94 |
El houamed | 2 | 2 | 5084 | 295 | 247 | 2.43 |
O.Sidi brahim | 2 | 3 | 7082 | 1837 | 1630 | 11.51 |
Benzouh | 2 | 2 | 3779 | 320 | 174 | 2.3 |
Sidi ameur | 1 | 3 | 27247 | 1800 | 1338 | 4.91 |
Tamsa | 1 | 1 | 10059 | 288 | 75 | 0.75 |
Sidi Aissa | 4 | 13 | 25333 | 7554 | 5957 | 5.88 |
Bouti sayeh | 1 | 1 | 12761 | 168 | 122 | 0.96 |
Beni Ilmane | 1 | 1 | 11483 | 1209 | 1060 | 9.23 |
Ain el hadjel | 1 | 6 | 42596 | 4882 | 2580 | 28.64 |
Sidi hadjeres | 1 | 1 | 9007 | 986 | 971 | 3.07 |
Ben Srour | 1 | 7 | 31643 | 1196 | 1077 | 3.4 |
Ouled Sliman | 1 | 1 | 8084 | 128 | 61 | 0.75 |
Zarzour | 1 | 1 | 8008 | 48 | 15 | 0.19 |
Med boudiaf | 2 | 2 | 9780 | 432 | 206 | 1.05 |
Ain el Melh | 3 | 8 | 18539 | 2430 | 2204 | 3.96 |
Bir foda | 2 | 2 | 3209 | 143 | 66 | 1.03 |
Ain fares | 1 | 1 | 5841 | 134 | 38 | 0.65 |
Sidi M'hamed | 3 | 3 | 3361 | 128 | 26 | 0.26 |
Ain errich | 2 | 2 | 12205 | 440 | 402 | 1.65 |
Medjedel | 1 | 4 | 17270 | 2057 | 1318 | 4.98 |
Menaa | 1 | 1 | 11808 | 256 | 22 | 0.19 |
Dj.Messaad | 1 | 2 | 17270 | 964 | 394 | 2.28 |
Slim | 1 | 4 | 7539 | 385 | 190 | 2.52 |
TOTAL Wilaya | 98 | 191 | 642223 | 117244 | 77712 | 5 |
Postes et NTIC- Internet
Abonnement des populations à Internet
Communes | Ménages résidents par commune | Habitants par commune | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nbre ménages (1) | Nbre de ménages abonnés à Internet (2) | Tx d'abonnem ent des ménages à internet | Nbre d'habts (3) | Nbre d’habts abonnés à Internet (4) | Tx d'abonnement des habts à internet (4/3) | |
M'sila | 43677 | 17759 | 0.41 | 250144 | 17759 | 0.07 |
Magra | 8737 | 1631 | 0.19 | 56133 | 1631 | 0.03 |
Berhoum | 5153 | 1642 | 0.32 | 33900 | 1642 | 0.05 |
Ain El khadra | 4581 | 1049 | 0.23 | 34679 | 1049 | 0.03 |
Belaiba | 5690 | 656 | 0.12 | 32344 | 656 | 0.02 |
Dehahna | 1490 | 36 | 0.02 | 9582 | 36 | 0 |
Ouled Derradj | 6535 | 1049 | 0.16 | 34398 | 1049 | 0.03 |
Maadid | 4589 | 1568 | 0.34 | 30460 | 1568 | 0.05 |
Metarfa | 1919 | 73 | 0.04 | 11732 | 73 | 0.01 |
O.A.l'guebala | 6294 | 1063 | 0.17 | 30388 | 1063 | 0.03 |
Souamaa | 1617 | 362 | 0.22 | 10114 | 362 | 0.04 |
H.Dalaa | 9900 | 2167 | 0.22 | 49524 | 2167 | 0.04 |
Tarmount | 2564 | 137 | 0.05 | 12320 | 137 | 0.01 |
O.Mansour | 1446 | 972 | 0.67 | 8203 | 972 | 0.12 |
Ouanougha | 3810 | 898 | 0.24 | 17821 | 898 | 0.05 |
Chellal | 1412 | 919 | 0.65 | 6961 | 919 | 0.13 |
Ouled Madhi | 1604 | 57 | 0.04 | 10357 | 57 | 0.01 |
K Ced El djir | 1761 | 183 | 0.1 | 10740 | 183 | 0.02 |
Maarif | 3315 | 57 | 0.02 | 17248 | 57 | 0 |
Bou saada | 33435 | 11564 | 0.35 | 170139 | 11564 | 0.07 |
El hamel | 2999 | 753 | 0.25 | 14274 | 753 | 0.05 |
Oultem | 1033 | 444 | 0.43 | 3252 | 444 | 0.14 |
Khoubana | 2353 | 653 | 0.28 | 11935 | 653 | 0.05 |
M'cif | 2659 | 586 | 0.22 | 16278 | 586 | 0.04 |
El houamed | 2021 | 155 | 0.08 | 10168 | 155 | 0.02 |
O.Sidi brahim | 3119 | 1460 | 0.47 | 14163 | 1460 | 0.1 |
Benzouh | 1275 | 111 | 0.09 | 7558 | 111 | 0.01 |
Sidi ameur | 5481 | 1231 | 0.22 | 27247 | 1231 | 0.05 |
Tamsa | 1977 | 33 | 0.02 | 10059 | 33 | 0 |
Sidi Aissa | 15312 | 4504 | 0.29 | 101331 | 4504 | 0.04 |
Bouti sayeh | 2021 | 74 | 0.04 | 12761 | 74 | 0.01 |
Beni Ilmane | 2360 | 877 | 0.37 | 11483 | 877 | 0.08 |
Ain el hadjel | 7407 | 2171 | 0.29 | 42596 | 2171 | 0.05 |
Sidi hadjeres | 1753 | 804 | 0.46 | 9007 | 804 | 0.09 |
Ben Srour | 5601 | 934 | 0.17 | 31643 | 934 | 0.03 |
Ouled Sliman | 863 | 45 | 0.05 | 8084 | 45 | 0.01 |
Zarzour | 978 | 3 | 0 | 8008 | 3 | 0 |
Med boudiaf | 3178 | 131 | 0.04 | 19559 | 131 | 0.01 |
Ain el Melh | 6913 | 1755 | 0.25 | 55617 | 1755 | 0.03 |
Bir foda | 2047 | 36 | 0.02 | 6418 | 36 | 0.01 |
Ain fares | 1057 | 25 | 0.02 | 5841 | 25 | 0 |
Sidi M'hamed | 2037 | 10 | 0 | 10082 | 10 | 0 |
Ain errich | 4517 | 353 | 0.08 | 24410 | 353 | 0.01 |
Medjedel | 4712 | 1238 | 0.26 | 26479 | 1238 | 0.05 |
Menaa | 1483 | 18 | 0.01 | 11808 | 18 | 0 |
Dj.Messaad | 3553 | 291 | 0.08 | 17270 | 291 | 0.02 |
Slim | 2139 | 121 | 0.06 | 7539 | 121 | 0.02 |
TOTAL Wilaya | 240377 | 62658 | 0.26 | 1362057 | 62658 | 0.05 |
Internet et Mobile
Communes | Internet (ADSL) | Taux de couverture Mobile (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nbre d'abonnés | Nbre de cyber café | Mobilis | (Djeezy) | Nedjma | |
M'sila | 17759 | 31 | - | - | - |
Magra | 1631 | 1 | - | - | - |
Berhoum | 1642 | 0 | - | - | - |
Ain El khadra | 1049 | 0 | - | - | - |
Belaiba | 656 | 0 | - | - | - |
Dehahna | 36 | 0 | - | - | - |
Ouled Derradj | 1049 | 1 | - | - | - |
Maadid | 1568 | 0 | - | - | - |
Metarfa | 73 | 0 | - | - | - |
O.A.l'guebala | 1063 | 2 | - | - | - |
Souamaa | 362 | 0 | - | - | - |
H.Dalaa | 2167 | 1 | - | - | - |
Tarmount | 137 | 1 | - | - | - |
O.Mansour | 972 | 0 | - | - | - |
Ouanougha | 898 | 2 | - | - | - |
Chellal | 919 | 1 | - | - | - |
Ouled Madhi | 57 | 0 | - | - | - |
K Ced El djir | 183 | 0 | - | - | - |
Maarif | 57 | 0 | - | - | - |
Bou saada | 11564 | 13 | - | - | - |
El hamel | 753 | 0 | - | - | - |
Oultem | 444 | 0 | - | - | - |
Khoubana | 653 | 0 | - | - | - |
M'cif | 586 | 0 | - | - | - |
El houamed | 155 | 0 | - | - | - |
O.Sidi brahim | 1460 | 0 | - | - | - |
Benzouh | 111 | 0 | - | - | - |
Sidi ameur | 1231 | 0 | - | - | - |
Tamsa | 33 | 0 | - | - | - |
Sidi Aissa | 4504 | 12 | - | - | - |
Bouti sayeh | 74 | 0 | - | - | - |
Beni Ilmane | 877 | 1 | - | - | - |
Ain el hadjel | 2171 | 3 | - | - | - |
Sidi hadjeres | 804 | 0 | - | - | - |
Ben Srour | 934 | 0 | - | - | - |
Ouled Sliman | 45 | 0 | - | - | |
Zarzour | 3 | 0 | - | - | - |
Med boudiaf | 131 | 0 | - | - | - |
Ain el Melh | 1755 | 0 | - | - | - |
Bir foda | 36 | 0 | - | - | - |
Ain fares | 25 | 0 | - | - | - |
Sidi M'hamed | 10 | 0 | - | - | - |
Ain errich | 353 | 0 | - | - | - |
Medjedel | 1238 | 0 | - | - | - |
Menaa | 18 | 0 | - | - | - |
Dj.Messaad | 291 | 0 | - | - | - |
Slim | 121 | 0 | - | - | - |
Total | 62658 | 69 | 98 | 94.84 | 96.20 |