الحماية المدنية
Les infrastructures du secteur se composent essentiellement de 13 unités repartir comme suit
- 01 Unités secteur
- 01 Unité principale
- 11 Unités secondaires
Intervention du secteur
Nature d'intervention | Nombre d'intervention |
---|---|
Accidents voiture | 1407 |
Inondations | 14 |
Incendies | 937 |
Asphyxies | 18 |
Total | 2376 |
Consistance du secteur
AU : 31/12/2020
Communes | Nbre d'unités opérationnelles | Nbre total de véhicules | dt : Nbre de véhicules d'intervention | Effectif : Sapeurs pompiers |
---|---|---|---|---|
M'sila | 2 | 56 | 56 | 390 |
Magra | ||||
Berhoum | 1 | 6 | 6 | 52 |
Ain El khadra | ||||
Belaiba | ||||
Dehahna | ||||
Ouled Derradj | 1 | 4 | 4 | 45 |
Maadid | ||||
Metarfa | ||||
O.A.l'guebala | ||||
Souamaa | ||||
H.Dalaa | 1 | 5 | 5 | 48 |
Tarmount | ||||
O.Mansour | ||||
Ouanougha | ||||
Chellal | 1 | 4 | 4 | 41 |
Ouled Madhi | ||||
K Ced El djir | ||||
Maarif | ||||
Bou saada | 1 | 11 | 11 | 104 |
El hamel | ||||
Oultem | ||||
Khoubana | ||||
M'cif | ||||
El houamed | ||||
O.Sidi brahim | ||||
Benzouh | ||||
Sidi ameur | 1 | 3 | 3 | 48 |
Tamsa | ||||
Sidi Aissa | 1 | 9 | 9 | 66 |
Bouti sayeh | ||||
Beni Ilmane | ||||
Ain el hadjel | 1 | 5 | 5 | 44 |
Sidi hadjeres | ||||
Ben Srour | 1 | 5 | 5 | 48 |
Ouled Sliman | ||||
Zarzour | ||||
Med boudiaf | ||||
Ain el Melh | 1 | 5 | 5 | 54 |
Bir foda | ||||
Ain fares | ||||
Sidi M'hamed | ||||
Ain errich | ||||
Medjedel | 1 | 4 | 4 | 50 |
Menaa | ||||
Dj.Messaad | ||||
Slim | ||||
TOTAL Wilaya | 13 | 117 | 117 | 990 |
Source direction de la Protection civile
Interventions de la protection civile
Année 2020
communes | Accidents voitures | Inondations | Incendies | Asphyxies | Total |
---|---|---|---|---|---|
M'sila | 368 | 270 | 5 | 643 | |
Magra | 18 | 26 | 44 | ||
Berhoum | 32 | 28 | 60 | ||
Ain El Khadra | 3 | 11 | 14 | ||
Belaiba | 8 | 5 | 1 | 14 | |
Dehahna | 5 | 8 | 13 | ||
Ouled Derradj | 23 | 29 | 1 | 53 | |
Maadid | 20 | 20 | 40 | ||
Metarfa | 25 | 4 | 29 | ||
O.A l'guebala | 18 | 5 | 23 | ||
Souamaa | 4 | 4 | 8 | ||
H.Dalaa | 67 | 52 | 3 | 122 | |
Tarmount | 1 | 2 | 3 | ||
O.Mansour | 29 | 6 | 35 | ||
Ouanougha | 3 | 14 | 17 | ||
Chellal | 39 | 8 | 47 | ||
Oulad Madhi | 15 | 7 | 22 | ||
K Ced El djir | 5 | 2 | 7 | ||
Maarif | 18 | 2 | 18 | 38 | |
Bou saada | 204 | 4 | 105 | 2 | 315 |
El hamel | 32 | 6 | 38 | ||
Oultem | 10 | 2 | 2 | 14 | |
Khoubana | 7 | 4 | 11 | ||
M'cif | 5 | 7 | 12 | ||
El houamed | 12 | 10 | 22 | ||
O.Sidi brahim | 26 | 6 | 32 | ||
Benzouh | 20 | 3 | 23 | ||
Sidi ameur | 45 | 21 | 66 | ||
Tamsa | 19 | 1 | 20 | ||
Sidi Aissa | 91 | 1 | 81 | 2 | 175 |
Bouti sayeh | 12 | 12 | |||
Beni Ilmane | 0 | 1 | 1 | ||
Ain El hdjel | 55 | 36 | 91 | ||
Sidi hadjras | 16 | 3 | 19 | ||
Ben Srour | 52 | 2 | 29 | 83 | |
Ouled Sliman | 9 | 2 | 11 | ||
Zarzour | 3 | 2 | 5 | ||
Med boudiaf | 9 | 6 | 15 | ||
Ain el Melh | 24 | 2 | 38 | 1 | 65 |
Bir foda | 3 | 3 | |||
Ain fares | 1 | 1 | |||
Sidi M'hamed | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 |
Ain errich | 3 | 4 | 7 | ||
Medjedel | 17 | 29 | 1 | 47 | |
Menaa | 4 | 8 | 12 | ||
Dj.Messaad | 17 | 5 | 1 | 23 | |
Slim | 5 | 5 | |||
TOTAL | 1,407 | 14 | 937 | 18 | 2,376 |
Source direction de la Protection civile