التكوين
Le secteur de la formation compte 03 INSFP, 22 centres de formation et 01 annexe, avec une capacité totale de 7 400 places, le nombre de stagiaires total égale à 8 215 élèves.
En outre, il existe d’autres structures de formation spécialisée, il s’agit de : -l’Institut de Formation en Technique Hôtelières de Bou-Saada
Établissements et capacités de formation
Année : 2019/2020
I.N.S.F.P | 3 | 1,100 | 980 | 89.09 |
---|---|---|---|---|
Annexes des INSFP | - | - | - | - |
I.E.P | - | - | - | - |
Annexes des I.E.P | - | - | - | - |
C.F.P.A | 22 | 6,150 | 7,065 | 114.9 |
Annexes de C.F.P.A | 1 | 150 | 170 | 113.3 |
T o t a l | 26 | 7,400 | 8,215 | 111.01 |
Source : DFEP |
Capacités d’hébergement
Internats des | Nbre | Nbre de lits | Nbre de stagiaires en internat | Taux utilisation des capacités % |
---|---|---|---|---|
I.N.S.F.P | 3 | 240 | 125 | 52.08 |
Annexes des INSFP | - | - | - | - |
I.E.P | - | - | - | - |
Annexes des I.E.P | - | - | - | - |
C.F.P.A | 21 | 1460 | 161 | 11.02 |
Annexes de C.F.P.A | 0 | 0 | 0 | 0 |
T o t a l | 24 | 1700 | 286 | 16.82 |
C o û t s
Unité en Milliers DA, Année : 2019/2020
Pour la réalisation de | Unité | Coût |
---|---|---|
Une salle de formation/I.N.S.F.P | U | 3500 |
Une salle de formation/ I.E.P | U | 0 |
Une salle de formation/C.F.P.A | U | 3000 |
Un lit (une place) d'hébergement) | U | 500 |
Source : DFEP |
Formation Professionnelle
Année: 2019/2020
Etablissement | Commune | Capacité D'acceuil | Nombre Spécialité Ouverte | Nbre Stagiaires | Nbre Enseignants |
---|---|---|---|---|---|
INSFP M'sila | M'sila | 400 | 12 | 626 | 33 |
INSFP Bousaada | Bousaada | 400 | 14 | 354 | 26 |
INSFP M'sila 2 | M'sila | 300 | / | / | 4 |
CFPA M'sila 1 | M'sila | 300 | 10 | 683 | 19 |
CFPA M'SILA 3 | M'sila | 300 | 4 | 263 | 15 |
CFPA M'SILA 3 Bis | M'sila | 250 | 6 | 409 | 11 |
CFPA Magra | Magra | 300 | 6 | 220 | 17 |
CFPA Ouled Derradj | Ouled Derradj | 250 | 5 | 458 | 14 |
CFPA Hammam Dalaa | Hammam Dalaa | 350 | 11 | 412 | 17 |
CFPA Bou saada | Bous aada | 300 | 7 | 1313 | 28 |
CFPA EL Hamel | EL Hamel | 300 | 2 | 81 | 6 |
CFPA Khoubana | Khoubana | 250 | 4 | 204 | 10 |
CFPA Ouled Sidi Brahim | Ouled Sidi Brahim | 300 | 5 | 583 | 12 |
CFPA Sidi ameur | Sidi ameur | 300 | 4 | 148 | 10 |
CFPA Sidi Aissa 1 | Sidi Aissa | 250 | 9 | 381 | 18 |
CFPA Sidi Aissa 2 | Sidi Aissa | 250 | 5 | 368 | 12 |
CFPA Ain El hadjel | Ain Elhadjel | 250 | 6 | 397 | 13 |
CFPA Ben Srour | Ben Srour | 250 | 5 | 196 | 13 |
CFPA Ain el melh | Ain elmelh | 250 | 9 | 314 | 15 |
CFPA Medjedel | Medjedel | 300 | 4 | 237 | 12 |
CFPA Djebel Messaad | Djebel Messaad | 300 | 5 | 206 | 8 |
CFPA Bou saada03 | Bou saada | 300 | 186 | 5 | |
CFPA maadid | zetoun | 250 | / | / | 4 |
CFPA ain el khadra | ain el khadra | 300 | / | / | 4 |
CFPA ain el rich | ain el rich | 250 | / | / | 2 |
ANNEXE Bou saada | Bou saada | 150 | 5 | 176 | / |
Totale | 3 INS+22 CFPA+1 ANNEXE | 7,400 | 138 | 8,215 | 328 |
Source : DFEP
Effectifs stagiaires
Année: 2019/2020
Centres | Nombre des stagiaires | nbre de Diplômés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
résidentielle | apprentissage | Cours de soir | Autre | Total | dont filles | ||
INSFP M'sila | 268 | 321 | 37 | 626 | 287 | 296 | |
INSFP Bousaada | 251 | 103 | 354 | 177 | 123 | ||
INSFP M'sila 2 | / | / | / | / | / | / | / |
CFPA M'sila 1 | 194 | 405 | 25 | 59 | 683 | 151 | 105 |
CFPA M'SILA 3 | 68 | 157 | 38 | 263 | 219 | 73 | |
CFPA M'SILA 3 Bis | 83 | 214 | 30 | 82 | 409 | 89 | 115 |
CFPA Magra | 67 | 112 | 41 | 220 | 52 | 104 | |
CFPA Ouled Derradj | 108 | 222 | 82 | 46 | 458 | 162 | 91 |
CFPA Hammam Dalaa | 165 | 247 | 412 | 97 | 32 | ||
CFPA Bou saada | 107 | 882 | 324 | 1313 | 359 | 237 | |
CFPA EL Hamel | 29 | 52 | 81 | 35 | 48 | ||
CFPA Khoubana | 81 | 112 | 11 | 204 | 46 | 26 | |
CFPA O.S.Brahim | 60 | 210 | 313 | 583 | 108 | 64 | |
CFPA Sidi ameur | 77 | 47 | 24 | 148 | 76 | 39 | |
CFPA Sidi Aissa 1 | 152 | 168 | 8 | 53 | 381 | 91 | 55 |
CFPA Sidi Aissa 2 | 116 | 252 | 368 | 130 | 95 | ||
CFPA Ain Elhadjel | 65 | 236 | 27 | 69 | 397 | 123 | 75 |
CFPA Ben Srour | 76 | 60 | 60 | 196 | 40 | 33 | |
CFPA Ain elmelh | 143 | 118 | 53 | 314 | 75 | 59 | |
CFPA Medjedel | 83 | 141 | 13 | 237 | 26 | 101 | |
CFPA Djebel Messaad | 114 | 92 | 206 | 77 | |||
CFPA Bou saada03 | 186 | 186 | 74 | 41 | |||
ANNEXE Bou saada | 109 | 67 | 176 | 176 | 60 | ||
CFPA maadid | / | / | / | / | / | / | / |
CFPA ain el khadra | / | / | / | / | / | / | / |
CFPA ain el rich | / | / | / | / | / | / | / |
Totale | 2416 | 4337 | 303 | 1159 | 8215 | 2670 | 1872 |
Source : DFEP |
Structures privées de formation professionnelle
Année: 2019/2020
Etablissement | Commune | Capacité d'acceuil | Nbre d'enseignants | nbre de spécialité Ouverte | nbre stagiaires | dont filles | nbre de diplômés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Manar | M'sila | 100 | 12 | 7 | 217 | 102 | 62 |
Elkalam | M'sila | 90 | 2 | 1 | 31 | 25 | 11 |
Annexe El Fardous | M'sila | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El Raid | M'sila | 80 | 11 | 8 | 168 | 119 | |
Elmeddah | M'sila | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elmaarifa | M'sila | 80 | 3 | 1 | 18 | 16 | 12 |
Imtieze Kermiche | M'sila | 80 | 4 | 2 | 62 | 5 | 11 |
El Mounir | Bousaada | 90 | 11 | 7 | 162 | 110 | 54 |
Totale | 700 | 43 | 26 | 658 | 377 | 150 | |
Source : DFEP |