التشغيل
Répartition de la population occupée et création d’emplois par les différents dispositifs
Désignations | Unité | Total |
---|---|---|
Population totale de la wilaya | habitants | 1 362 058 |
Population active | Individu | 462 883 |
Population occupée | Individu | 391 039 |
Population au chômage | Individu | 71 844 |
Taux de chômage | % | 15.5 |
Répartition de la population occupée par secteur d’activité
Secteur d'activité | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Administration | 42 301 | 29 886 | 72 187 |
BTPH | 37 178 | 1 631 | 38 809 |
Agriculture | 110 577 | 3 159 | 113 736 |
Industrie | 30 008 | 4 957 | 34 966 |
Services et Transports | 42 856 | 13 775 | 56 631 |
Commerce | 24 289 | 19 708 | 43 996 |
Autres | 26 076 | 4 638 | 30 714 |
Total | 313 285 | 77 754 | 391 039 |
Création d’emplois de l’année (2020) par les dispositifs d’emplois
Dispositifs d'emplois | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
CNAC | 172 | 24 | 196 |
ANGEM | 171 | 140 | 311 |
ANADE (Ex ANSEJ) | 164 | 31 | 195 |
Total | 507 | 195 | 702 |
Source (CNAC+ANADE+ANGEM) |
Répartition de la population active et de la population occupée par commune
Au 31/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Communes | Population | Taux (%) de chômage | ||
Totale | Active | Occupée | ||
M'sila | 250144 | 85009 | 71 815 | 14.99 |
Magra | 56133 | 19076 | 16 116 | 13.59 |
Berhoum | 33 900 | 11 521 | 9 733 | 14.47 |
Ain El khadra | 34 679 | 11 785 | 9 956 | 12.76 |
Belaiba | 32 344 | 10 992 | 9 286 | 14.37 |
Dehahna | 9 582 | 3 256 | 2 751 | 17.06 |
Ouled Derradj | 34 398 | 11 690 | 9 875 | 13.02 |
Maadid | 30 460 | 10 351 | 8 745 | 15.37 |
Metarfa | 11 732 | 3 987 | 3 368 | 13.07 |
O.A.l'guebala | 30 388 | 10 327 | 8 724 | 16.29 |
Souamaa | 10 114 | 3 437 | 2 904 | 16.16 |
H.Dalaa | 49 524 | 16 830 | 14 218 | 13.73 |
Tarmount | 12 320 | 4 187 | 3 537 | 15.52 |
O.Mansour | 8 203 | 2 788 | 2 355 | 24.21 |
Ouanougha | 17 821 | 6 056 | 5 116 | 18.8 |
Chellal | 6 961 | 2 366 | 1 998 | 15.52 |
Ouled Madhi | 10 357 | 3 520 | 2 973 | 15.79 |
K Ced El djir | 10 740 | 3 650 | 3 083 | 15.52 |
Maarif | 17 248 | 5 862 | 4 952 | 14.22 |
Bou saada | 170 139 | 57 820 | 48 846 | 17.49 |
El hamel | 14 274 | 4 851 | 4 098 | 15.27 |
Oultem | 3 252 | 1 105 | 934 | 16.76 |
Khoubana | 11 935 | 4 056 | 3 426 | 13.1 |
M'cif | 16 278 | 5 532 | 4 673 | 17.94 |
El houamed | 10 168 | 3 456 | 2 919 | 14.95 |
O.Sidi brahim | 14 163 | 4 813 | 4 066 | 17.7 |
Benzouh | 7 558 | 2 569 | 2 170 | 16.15 |
Sidi ameur | 27 247 | 9 260 | 7 822 | 18.08 |
Tamsa | 10 059 | 3 419 | 2 888 | 15.6 |
Sidi Aissa | 101 331 | 34 437 | 29 092 | 15.52 |
Bouti sayeh | 12 761 | 4 337 | 3 664 | 16.48 |
Beni Ilmane | 11 483 | 3 902 | 3 297 | 15.04 |
Ain el hadjel | 42 596 | 14 476 | 12 229 | 15.52 |
Sidi hadjeres | 9 007 | 3 061 | 2 586 | 18.76 |
Ben Srour | 31 643 | 10 753 | 9 084 | 13.78 |
Ouled Sliman | 8 084 | 2 747 | 2 321 | 15.91 |
Zarzour | 8 008 | 2 722 | 2 299 | 17.83 |
Med boudiaf | 19 559 | 6 647 | 5 615 | 15.52 |
Ain el Melh | 55 617 | 18 901 | 15 967 | 15.52 |
Bir foda | 6 418 | 2 181 | 1 842 | 17.83 |
Ain fares | 5 841 | 1 985 | 1 677 | 14.93 |
Sidi M'hamed | 10 082 | 3 426 | 2 894 | 15.52 |
Ain errich | 24 410 | 8 296 | 7 008 | 15.63 |
Medjedel | 26 479 | 8 999 | 7 602 | 15.52 |
Menaa | 11 808 | 4 013 | 3 390 | 15.52 |
Dj.Messaad | 17 270 | 5 869 | 4 958 | 15.52 |
Slim | 7 539 | 2 562 | 2 165 | 15.52 |
TOTAL Wilaya | 1 362 058 | 462 883 | 391 039 | 15.52 |
Bilan Annuel du Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnelle (D.A.I.P)
Année 2020 | ||
---|---|---|
Communes | demande enregistrées | Nbre de poste affecté |
M'sila | 5 246 | 0 |
Magra | 571 | 0 |
Berhoum | 381 | 0 |
Ain El khadra | 319 | 0 |
Belaiba | 225 | 0 |
Dehahna | 84 | 0 |
Ouled Derradj | 543 | 0 |
Maadid | 405 | 0 |
Metarfa | 200 | 0 |
O.A.l'guebala | 356 | 0 |
Souamaa | 68 | 0 |
H.Dalaa | 1 213 | 0 |
Tarmount | 231 | 0 |
O.Mansour | 184 | 0 |
Ouanougha | 218 | 0 |
Chellal | 186 | 0 |
Ouled Madhi | 148 | 0 |
K Ced El djir | 149 | 0 |
Maarif | 322 | 0 |
Bou saada | 3 694 | 0 |
El hamel | 309 | 0 |
Oultem | 85 | 0 |
Khoubana | 258 | 0 |
M'cif | 182 | 0 |
El houamed | 208 | 0 |
O.Sidi brahim | 389 | 0 |
Benzouh | 88 | 0 |
Sidi ameur | 684 | 0 |
Tamsa | 270 | 0 |
Sidi Aissa | 1 352 | 0 |
Bouti sayeh | 105 | 0 |
Beni Ilmane | 177 | 0 |
Ain el hadjel | 669 | 0 |
Sidi hadjeres | 142 | 0 |
Ben Srour | 452 | 0 |
Ouled Sliman | 30 | 0 |
Zarzour | 49 | 0 |
Med boudiaf | 159 | 0 |
Ain el Melh | 552 | 0 |
Bir foda | 43 | 0 |
Ain fares | 34 | 0 |
Sidi M'hamed | 85 | 0 |
Ain errich | 178 | 0 |
Medjedel | 332 | 0 |
Menaa | 149 | 0 |
Dj.Messaad | 257 | 0 |
Slim | 83 | 0 |
TOTAL Wilaya | 22 064 | 0 |
Situation des Demandeurs d’Emploi Enregistrées par Commune
Année 2020 | Année 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communes | sans qualification | personnel d'aide | personnel qualifié | personnel hautement qualifié | techniciens et techneciens superieurs | cadres et cadres superieurs | total genéral |
M'sila | 2 915 | 258 | 2 200 | 99 | 595 | 1 936 | 8 003 |
Magra | 565 | 28 | 147 | 5 | 40 | 195 | 980 |
Berhoum | 269 | 13 | 90 | 1 | 31 | 191 | 595 |
Ain El khadra | 256 | 13 | 69 | 2 | 24 | 116 | 480 |
Belaiba | 195 | 6 | 41 | 4 | 6 | 77 | 329 |
Dehahna | 88 | 2 | 18 | 1 | 9 | 36 | 154 |
Ouled Derradj | 344 | 25 | 164 | 7 | 59 | 193 | 792 |
Maadid | 511 | 12 | 105 | 5 | 30 | 160 | 823 |
Metarfa | 192 | 4 | 59 | 1 | 16 | 53 | 325 |
O.A.l'guebala | 206 | 9 | 65 | 4 | 38 | 161 | 483 |
Souamaa | 50 | 2 | 16 | 9 | 24 | 101 | |
H.Dalaa | 990 | 30 | 735 | 16 | 34 | 469 | 2 274 |
Tarmount | 165 | 8 | 115 | 1 | 12 | 90 | 391 |
O.Mansour | 182 | 18 | 86 | 3 | 11 | 27 | 327 |
Ouanougha | 190 | 4 | 137 | 4 | 17 | 101 | 453 |
Chellal | 124 | 13 | 86 | 8 | 18 | 48 | 297 |
Ouled Madhi | 99 | 6 | 53 | 2 | 22 | 28 | 210 |
K Ced El djir | 131 | 8 | 68 | 10 | 29 | 246 | |
Maarif | 288 | 11 | 120 | 4 | 25 | 86 | 534 |
Bou saada | 1 779 | 988 | 1 321 | 120 | 388 | 1 108 | 5 704 |
El hamel | 129 | 80 | 102 | 7 | 18 | 122 | 458 |
Oultem | 60 | 31 | 23 | 2 | 11 | 127 | |
Khoubana | 181 | 139 | 58 | 4 | 11 | 53 | 446 |
M'cif | 79 | 45 | 66 | 4 | 3 | 79 | 276 |
El houamed | 172 | 71 | 91 | 2 | 12 | 24 | 372 |
O.Sidi brahim | 186 | 81 | 125 | 9 | 23 | 135 | 559 |
Benzouh | 40 | 30 | 24 | 3 | 2 | 28 | 127 |
Sidi ameur | 414 | 280 | 187 | 10 | 16 | 98 | 1 005 |
Tamsa | 288 | 188 | 51 | 2 | 4 | 23 | 556 |
Sidi Aissa | 1 018 | 28 | 684 | 10 | 58 | 445 | 2 243 |
Bouti sayeh | 257 | 3 | 57 | 1 | 20 | 338 | |
Beni Ilmane | 144 | 3 | 57 | 2 | 5 | 65 | 276 |
Ain el hadjel | 567 | 14 | 332 | 3 | 35 | 238 | 1 189 |
Sidi hadjeres | 213 | 4 | 71 | 1 | 7 | 21 | 317 |
Ben Srour | 243 | 112 | 126 | 8 | 39 | 127 | 655 |
Ouled Sliman | 13 | 9 | 6 | 2 | 8 | 38 | |
Zarzour | 41 | 17 | 6 | 1 | 4 | 69 | |
Med boudiaf | 135 | 53 | 35 | 2 | 2 | 59 | 286 |
Ain el Melh | 286 | 107 | 153 | 2 | 45 | 208 | 801 |
Bir foda | 49 | 5 | 7 | 2 | 3 | 66 | |
Ain fares | 13 | 15 | 8 | 1 | 19 | 56 | |
Sidi M'hamed | 170 | 23 | 22 | 4 | 24 | 243 | |
Ain errich | 304 | 48 | 32 | 10 | 42 | 436 | |
Medjedel | 352 | 157 | 100 | 9 | 18 | 116 | 752 |
Menaa | 122 | 53 | 35 | 8 | 34 | 252 | |
Dj.Messaad | 300 | 39 | 58 | 8 | 21 | 90 | 516 |
Slim | 65 | 13 | 20 | 3 | 19 | 120 | |
TOTAL Wilaya | 15 380 | 3 106 | 8 231 | 374 | 1 746 | 7 243 | 36 080 |
Encadrement local des communes
Année : 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
COMMUNES | Cadre | Maitrise | Exécution | Total | Taux d’encadrement (%) |
M'sila | 76 | 135 | 690 | 901 | 8.4 |
Magra | 22 | 30 | 192 | 244 | 9 |
Berhoum | 8 | 17 | 159 | 184 | 4.3 |
Ain El khadra | 12 | 12 | 135 | 159 | 7.5 |
Belaiba | 17 | 14 | 112 | 143 | 11.9 |
Dehahna | 5 | 8 | 68 | 81 | 6.2 |
Ouled Derradj | 11 | 16 | 132 | 159 | 6.9 |
Maadid | 16 | 13 | 148 | 177 | 9 |
Metarfa | 3 | 7 | 84 | 94 | 3.2 |
O.A.l'guebala | 6 | 13 | 138 | 157 | 0.038 |
Souamaa | 4 | 10 | 68 | 82 | 4.9 |
H.Dalaa | 17 | 19 | 236 | 272 | 6.3 |
Tarmount | 14 | 11 | 109 | 134 | 10.4 |
O.Mansour | 4 | 12 | 54 | 70 | 5.7 |
Ouanougha | 11 | 16 | 150 | 177 | 6.2 |
Chellal | 5 | 22 | 130 | 157 | 3.2 |
Ouled Madhi | 6 | 18 | 122 | 146 | 4.1 |
K Ced El djir | 6 | 8 | 114 | 128 | 4.7 |
Maarif | 8 | 6 | 101 | 115 | 7 |
Bou saada | 29 | 38 | 481 | 548 | 5.3 |
El hamel | 7 | 13 | 98 | 118 | 5.9 |
Oultem | 4 | 13 | 56 | 73 | 5.5 |
Khoubana | 13 | 11 | 122 | 146 | 8.9 |
M'cif | 9 | 18 | 145 | 172 | 5.2 |
El houamed | 15 | 24 | 156 | 195 | 7.7 |
O.Sidi brahim | 6 | 14 | 119 | 139 | 4.3 |
Benzouh | 3 | 5 | 63 | 71 | 4.2 |
Sidi ameur | 20 | 12 | 209 | 241 | 8.3 |
Tamsa | 6 | 8 | 129 | 143 | 4.2 |
Sidi Aissa | 23 | 19 | 249 | 291 | 7.9 |
Bouti sayeh | 5 | 5 | 76 | 86 | 5.8 |
Beni Ilmane | 4 | 15 | 81 | 100 | 4 |
Ain el hadjel | 22 | 22 | 140 | 184 | 12 |
Sidi hadjeres | 5 | 14 | 87 | 106 | 4.7 |
Ben Srour | 8 | 25 | 81 | 114 | 7 |
Ouled Sliman | 6 | 8 | 49 | 63 | 9.5 |
Zarzour | 5 | 7 | 64 | 76 | 6.6 |
Med boudiaf | 3 | 16 | 72 | 91 | 3.3 |
Ain el Melh | 14 | 40 | 183 | 237 | 5.9 |
Bir foda | 4 | 9 | 71 | 84 | 4.8 |
Ain fares | 6 | 11 | 66 | 83 | 7.2 |
Sidi M'hamed | 12 | 22 | 168 | 202 | 5.9 |
Ain errich | 5 | 22 | 121 | 148 | 3.4 |
Medjedel | 10 | 25 | 130 | 165 | 6.1 |
Menaa | 7 | 17 | 93 | 117 | 6 |
Dj.Messaad | 9 | 28 | 164 | 201 | 4.5 |
Slim | 2 | 17 | 126 | 145 | 1.4 |
TOTAL | 513 | 865 | 6541 | 7919 | 6.5 |