Dans ce domaine, la Wilaya a déployé de gros efforts en vue de permettre une scolarisation généralisée. Les indicateurs ci-après attestent de ce qui a été entrepris ; C’est ainsi qu’au titre de l’année 2019/2020 il ressort que
Enseignement primaire
- Nombre d’élèves: 156 218 dont 75 108 filles (48%)
- Nombre d’écoles: 761 dont (689 utilisées)
- Nombre de salles de classes: 4 806
- Taux d’occupation des classes: 32 élèves / classe
- Nombre d’enseignants: 6 978 dont 5 249 femmes
- Nombre de cantines scolaires: 313
- Coût moyen de réalisation d’une salle de classe: 3 500 000,00 DA
Enseignement moyen
- Nombre d’élèves: 103 560 dont 49 708 filles (48%)
- Nombre de CEM: 160
- Nombre de salles de classes: 2 521
- Taux d’occupation des classes: 41 élèves / classe
- Nombre d’enseignants: 5 137 dont 3 445 femmes
- Coût moyen de réalisation d’une salle de classe: 3 500 000,00 DA
Enseignement secondaire
- Nombre d’élèves: 41 894 dont 24 498 filles (58%)
- Nombre de lycées: 70
- Nombre de salles de classes: 1 319
- Taux d’occupation des classes: 32 élèves / classe
- Nombre d’enseignants: 2 967 dont 1 776 femmes
- Coût moyen de réalisation d’une salle de classe: 3 500 000,00 DA
Enseignement primaire
Année : 2019/2020
Communes | Secteur public | Secteur privé |
---|
| Nombre | Nombre |
Ecoles | Places pédagigiques | Elèves scolarisés | moyen d'élèves par classe | Cantines scolaires | Ecoles | Places pédagigiques | Elèves scolarisés | moyen d'élèves par classe | Cantines scolaires |
M'SILA | 76 | 29,880 | 27,342 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGRA | 31 | 7,800 | 7,696 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERHOUM | 17 | 4,320 | 4,057 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN EL KHEDRA | 19 | 4,480 | 3,808 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELAIBA | 22 | 5,200 | 5,801 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEHAHNA | 8 | 1,680 | 809 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED DERRADJ | 22 | 5,880 | 5,054 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAADID | 20 | 5,160 | 3,102 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
METARFA | 11 | 2,200 | 1,614 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED ADDI GUBALA | 23 | 5,360 | 3,867 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUAMAA | 9 | 2,080 | 1,225 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.DALAA | 32 | 7,720 | 5,361 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARMOUNT | 9 | 2,000 | 1,069 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED MANSOUR | 8 | 1,520 | 1,144 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUANOUGHA | 10 | 3,000 | 1,674 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHELLAL | 6 | 1,160 | 766 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED MADHI | 9 | 2,240 | 1,340 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.CED DJIR | 12 | 2,320 | 1,288 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAARIF | 11 | 3,040 | 2,237 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU SAADA | 52 | 21,920 | 19,705 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL HAMEL | 7 | 1,960 | 1,380 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULTEM | 2 | 520 | 414 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHOUBANA | 9 | 2,040 | 1,343 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M'CIF | 9 | 2,560 | 1,892 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAOUAMED | 8 | 1,800 | 1,197 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.SIDI BRAHIM | 13 | 2,880 | 1,870 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN ZOUH | 6 | 1,440 | 854 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI AMEUR | 19 | 4,280 | 4,040 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMSA | 9 | 1,720 | 976 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI AISSA | 34 | 11,120 | 10,698 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUTI ESSAYAH | 12 | 2,160 | 1,493 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENI ILMENE | 7 | 1,720 | 1,052 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN EL HADJEL | 23 | 6,400 | 5,340 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI HADJERES | 13 | 2,440 | 1,077 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN S'ROUR | 14 | 4,160 | 3,595 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.SLIMANE | 2 | 520 | 462 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZARZOUR | 5 | 920 | 433 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MED BOUDIAF | 13 | 2,920 | 2,263 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN MELH | 16 | 5,880 | 5,179 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIR FODDA | 5 | 1,040 | 583 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN FARES | 6 | 1,080 | 360 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI .M'HAMED | 7 | 2,040 | 1,701 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN RICH | 11 | 2,760 | 2,573 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDJEDEL | 11 | 3,360 | 2,461 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENAA | 6 | 1,520 | 946 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJEBEL MESSAD | 10 | 2,840 | 2,113 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLIM | 5 | 1,320 | 964 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL Wilaya | 689 | 192,360 | 156,218 | 32 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Source : Direction de l'éducation |
Enseignement primaire Synthèse (Public-Privé)
Année : 2019/2020
Communes | Nombre |
---|
| Ecoles | Salles de classes | *Places pédagigiques | Elèves scolarisés | moyen d'élèves par classe | Cantines scolaires |
M'SILA | 76 | 747 | 29,880 | 27,342 | 37 | 28 |
MAGRA | 31 | 195 | 7,800 | 7,696 | 39 | 17 |
BERHOUM | 17 | 108 | 4,320 | 4,057 | 38 | 6 |
AIN EL KHEDRA | 19 | 112 | 4,480 | 3,808 | 34 | 11 |
BELAIBA | 22 | 130 | 5,200 | 5,801 | 45 | 14 |
DEHAHNA | 8 | 42 | 1,680 | 809 | 19 | 1 |
OULED DERRADJ | 22 | 147 | 5,880 | 5,054 | 34 | 13 |
MAADID | 20 | 129 | 5,160 | 3,102 | 24 | 10 |
METARFA | 11 | 55 | 2,200 | 1,614 | 29 | 7 |
OULED ADDI G | 23 | 134 | 5,360 | 3,867 | 29 | 9 |
SOUAMAA | 9 | 52 | 2,080 | 1,225 | 24 | 3 |
H.DALAA | 32 | 193 | 7,720 | 5,361 | 28 | 18 |
TARMOUNT | 9 | 50 | 2,000 | 1,069 | 21 | 7 |
OULED MANSOUR | 8 | 38 | 1,520 | 1,144 | 30 | 4 |
OUANOUGHA | 10 | 75 | 3,000 | 1,674 | 22 | 6 |
CHELLAL | 6 | 29 | 1,160 | 766 | 26 | 3 |
OULED MADHI | 9 | 56 | 2,240 | 1,340 | 24 | 2 |
K.CED DJIR | 12 | 58 | 2,320 | 1,288 | 22 | 5 |
MAARIF | 11 | 76 | 3,040 | 2,237 | 29 | 4 |
BOU SAADA | 52 | 548 | 21,920 | 19,705 | 36 | 22 |
EL HAMEL | 7 | 49 | 1,960 | 1,380 | 28 | 3 |
OULTEM | 2 | 13 | 520 | 414 | 32 | 1 |
KHOUBANA | 9 | 51 | 2,040 | 1,343 | 26 | 4 |
M'CIF | 9 | 64 | 2,560 | 1,892 | 30 | 5 |
HAOUAMED | 8 | 45 | 1,800 | 1,197 | 27 | 3 |
O.SIDI BRAHIM | 13 | 72 | 2,880 | 1,870 | 26 | 6 |
BEN ZOUH | 6 | 36 | 1,440 | 854 | 24 | 2 |
SIDI AMEUR | 19 | 107 | 4,280 | 4,040 | 38 | 8 |
TEMSA | 9 | 43 | 1,720 | 976 | 23 | 3 |
SIDI AISSA | 34 | 278 | 11,120 | 10,698 | 38 | 15 |
BOUTI ESSAYAH | 12 | 54 | 2,160 | 1,493 | 28 | 4 |
BENI ILMENE | 7 | 43 | 1,720 | 1,052 | 24 | 5 |
AIN EL HADJEL | 23 | 160 | 6,400 | 5,340 | 33 | 8 |
SIDI HADJERES | 13 | 61 | 2,440 | 1,077 | 18 | 5 |
BEN S'ROUR | 14 | 104 | 4,160 | 3,595 | 35 | 4 |
O.SLIMANE | 2 | 13 | 520 | 462 | 36 | 2 |
ZARZOUR | 5 | 23 | 920 | 433 | 19 | 1 |
MED BOUDIAF | 13 | 73 | 2,920 | 2,263 | 31 | 7 |
AIN MELH | 16 | 147 | 5,880 | 5,179 | 35 | 6 |
BIR FODDA | 5 | 26 | 1,040 | 583 | 22 | 2 |
AIN FARES | 6 | 27 | 1,080 | 360 | 13 | 1 |
SIDI .M'HAMED | 7 | 51 | 2,040 | 1,701 | 33 | 4 |
AIN RICH | 11 | 69 | 2,760 | 2,573 | 37 | 5 |
MEDJEDEL | 11 | 84 | 3,360 | 2,461 | 29 | 9 |
MENAA | 6 | 38 | 1,520 | 946 | 25 | 1 |
DJEBEL MESSAD | 10 | 71 | 2,840 | 2,113 | 30 | 6 |
SLIM | 5 | 33 | 1,320 | 964 | 29 | 3 |
TOTAL Wilaya | 689 | 4,809 | 192,360 | 156,218 | 32 | 313 |
| | | | Source : Direction de l'éducation |
Enseignement Moyen
Année : 2019/2020
Communes | Secteur public | Secteur privé |
---|
| Nombre | Nombre |
CEM | Places pédagigiques | Elèves scolarisés | moyen d'élèves par classe | Cantines scolaires | CEM | Places pédagigiques | Elèves scolarisés | moyen d'élèves par classe | Cantines scolaires |
M'SILA | 25 | 20,340 | 18,902 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGRA | 7 | 4,400 | 4,593 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERHOUM | 4 | 2,720 | 2,914 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN EL KHEDRA | 3 | 2,280 | 2,546 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELAIBA | 5 | 3,840 | 3,455 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEHAHNA | 1 | 720 | 585 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED DERRADJ | 6 | 3,740 | 3,321 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAADID | 5 | 2,920 | 1,962 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
METARFA | 1 | 600 | 534 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED ADDI G | 5 | 3,320 | 2,654 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUAMAA | 1 | 840 | 653 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.DALAA | 6 | 4,080 | 3,639 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARMOUNT | 2 | 1,000 | 696 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED MANSOUR | 1 | 360 | 451 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUANOUGHA | 3 | 1,760 | 1,079 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHELLAL | 1 | 600 | 538 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED MADHI | 1 | 720 | 704 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.CED DJIR | 1 | 800 | 807 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAARIF | 2 | 1,120 | 1,234 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU SAADA | 17 | 13,780 | 14,162 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL HAMEL | 3 | 1,600 | 994 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULTEM | 1 | 560 | 237 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHOUBANA | 2 | 1,160 | 876 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M'CIF | 3 | 2,160 | 1,304 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAOUAMED | 1 | 680 | 563 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.SIDI BRAHIM | 2 | 1,440 | 1,186 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN ZOUH | 2 | 840 | 665 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI AMEUR | 3 | 2,260 | 2,496 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMSA | 2 | 780 | 621 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI AISSA | 8 | 7,040 | 7,953 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUTI ESSAYAH | 1 | 640 | 809 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENI ILMENE | 2 | 1,160 | 766 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN EL HADJEL | 6 | 4,460 | 3,725 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI HADJERES | 2 | 1,160 | 694 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN S'ROUR | 3 | 2,620 | 2,477 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.SLIMANE | 1 | 400 | 223 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZARZOUR | 1 | 480 | 280 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MED BOUDIAF | 2 | 1,320 | 1,410 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN MELH | 5 | 3,720 | 3,541 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIR FODDA | 1 | 360 | 361 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN FARES | 1 | 480 | 291 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI .M'HAMED | 2 | 1,480 | 957 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN RICH | 2 | 1,760 | 1,448 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDJEDEL | 2 | 2,080 | 1,746 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENAA | 1 | 640 | 649 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJEBEL MESSAD | 3 | 2,080 | 1,265 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLIM | 1 | 600 | 594 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL Wilaya | 160 | 113,900 | 103,560 | 41 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Source : Direction de l'éducation |
Enseignement Moyen Synthèse (Public-Privé)
Année : 2019/2020
Communes | Nombre |
---|
| CEM | Salles de classes | Places pédagigiques | Elèves scolarisés | moyen d'élèves par classe | Cantines scolaires |
M'SILA | 25 | 477 | 20,340 | 18,902 | 40 | 10 |
MAGRA | 7 | 112 | 4,400 | 4,593 | 41 | 7 |
BERHOUM | 4 | 59 | 2,720 | 2,914 | 49 | 2 |
AIN EL KHEDRA | 3 | 48 | 2,280 | 2,546 | 53 | 3 |
BELAIBA | 5 | 87 | 3,840 | 3,455 | 40 | 5 |
DEHAHNA | 1 | 16 | 720 | 585 | 37 | 1 |
OULED DERRADJ | 6 | 81 | 3,740 | 3,321 | 41 | 5 |
MAADID | 5 | 65 | 2,920 | 1,962 | 30 | 4 |
METARFA | 1 | 15 | 600 | 534 | 36 | 1 |
OULED ADDI G | 5 | 67 | 3,320 | 2,654 | 40 | 3 |
SOUAMAA | 1 | 20 | 840 | 653 | 33 | 1 |
H.DALAA | 6 | 95 | 4,080 | 3,639 | 38 | 5 |
TARMOUNT | 2 | 21 | 1,000 | 696 | 33 | 2 |
OULED MANSOUR | 1 | 7 | 360 | 451 | 64 | 1 |
OUANOUGHA | 3 | 37 | 1,760 | 1,079 | 29 | 1 |
CHELLAL | 1 | 14 | 600 | 538 | 38 | 1 |
OULED MADHI | 1 | 16 | 720 | 704 | 44 | 1 |
K.CED DJIR | 1 | 18 | 800 | 807 | 45 | 1 |
MAARIF | 2 | 26 | 1,120 | 1,234 | 47 | 2 |
BOU SAADA | 17 | 309 | 13,780 | 14,162 | 46 | 5 |
EL HAMEL | 3 | 38 | 1,600 | 994 | 26 | 2 |
OULTEM | 1 | 11 | 560 | 237 | 22 | 1 |
KHOUBANA | 2 | 29 | 1,160 | 876 | 30 | 1 |
M'CIF | 3 | 37 | 2,160 | 1,304 | 35 | 2 |
HAOUAMED | 1 | 15 | 680 | 563 | 38 | 1 |
O.SIDI BRAHIM | 2 | 31 | 1,440 | 1,186 | 38 | 2 |
BEN ZOUH | 2 | 20 | 840 | 665 | 33 | 2 |
SIDI AMEUR | 3 | 54 | 2,260 | 2,496 | 46 | 3 |
TEMSA | 2 | 17 | 780 | 621 | 37 | 2 |
SIDI AISSA | 8 | 159 | 7,040 | 7,953 | 50 | 2 |
BOUTI ESSAYAH | 1 | 14 | 640 | 809 | 58 | 1 |
BENI ILMENE | 2 | 23 | 1,160 | 766 | 33 | 1 |
AIN EL HADJEL | 6 | 95 | 4,460 | 3,725 | 39 | 3 |
SIDI HADJERES | 2 | 22 | 1,160 | 694 | 32 | 1 |
BEN S'ROUR | 3 | 57 | 2,620 | 2,477 | 43 | 1 |
O.SLIMANE | 1 | 9 | 400 | 223 | 25 | 1 |
ZARZOUR | 1 | 11 | 480 | 280 | 25 | 1 |
MED BOUDIAF | 2 | 28 | 1,320 | 1,410 | 50 | 2 |
AIN MELH | 5 | 82 | 3,720 | 3,541 | 43 | 3 |
BIR FODDA | 1 | 7 | 360 | 361 | 52 | 1 |
AIN FARES | 1 | 11 | 480 | 291 | 26 | 1 |
SIDI .M'HAMED | 2 | 32 | 1,480 | 957 | 30 | 1 |
AIN RICH | 2 | 43 | 1,760 | 1,448 | 34 | 1 |
MEDJEDEL | 2 | 45 | 2,080 | 1,746 | 39 | 2 |
MENAA | 1 | 14 | 640 | 649 | 46 | 1 |
DJEBEL MESSAD | 3 | 44 | 2,080 | 1,265 | 29 | 2 |
SLIM | 1 | 16 | 600 | 594 | 37 | 1 |
TOTAL Wilaya | 160 | 2,554 | 113,900 | 103,560 | 41 | 102 |
| | | | Source : Direction de l'éducation |
Enseignement Secondaire
Année : 2019/2020
Communes | Secteur public | Secteur privé |
---|
| Nombre | Nombre |
Lycee | Places pédagigiques | Elèves scolarisés | moyen d'élèves par classe | Cantines scolaires | Lycee | Places pédagigiques | Elèves scolarisés | moyen d'élèves par classe | Cantines scolaires |
M'SILA | 12 | 12,780 | 9,561 | 296 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGRA | 2 | 2,000 | 1,466 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERHOUM | 2 | 1,960 | 1,069 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN EL KHEDRA | 2 | 1,640 | 992 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELAIBA | 2 | 1,600 | 943 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEHAHNA | 1 | 800 | 204 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED DERRADJ | 2 | 1,880 | 1,275 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAADID | 2 | 1,400 | 728 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
METARFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED ADDI G | 2 | 1,960 | 1,007 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUAMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.DALAA | 3 | 2,880 | 1,714 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARMOUNT | 1 | 800 | 372 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED MANSOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUANOUGHA | 2 | 1,400 | 531 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHELLAL | 1 | 720 | 471 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED MADHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.CED DJIR | 1 | 800 | 250 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAARIF | 1 | 800 | 299 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU SAADA | 8 | 8,980 | 6,771 | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL HAMEL | 1 | 1,000 | 538 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULTEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHOUBANA | 1 | 800 | 310 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M'CIF | 1 | 1,000 | 486 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAOUAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.SIDI BRAHIM | 1 | 1,220 | 795 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN ZOUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI AMEUR | 1 | 1,120 | 921 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMSA | 1 | 800 | 234 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI AISSA | 4 | 4,320 | 2,624 | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUTI ESSAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENI ILMENE | 1 | 800 | 291 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN EL HADJEL | 2 | 1,800 | 1,366 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI HADJERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN S'ROUR | 2 | 2,180 | 1,251 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.SLIMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZARZOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MED BOUDIAF | 1 | 840 | 478 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN MELH | 2 | 2,620 | 1,869 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIR FODDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN FARES | 1 | 800 | 257 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI .M'HAMED | 1 | 800 | 277 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN RICH | 1 | 800 | 522 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDJEDEL | 2 | 1,680 | 768 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENAA | 1 | 800 | 322 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJEBEL MESSAD | 1 | 800 | 537 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLIM | 1 | 600 | 395 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL Wilaya | 70 | 67,180 | 41,894 | 30 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Source : Direction de l'éducation |
Enseignement Secondaire Synthèse (Public-Privé)
Communes | Nombre |
---|
| Lycee | Salles de classes | Places pédagigiques | Elèves scolarisés | moyen d'élèves par classe | Cantines scolaires |
M'SILA | 12 | 259 | 12,780 | 9,561 | 37 | 9 |
MAGRA | 2 | 49 | 2,000 | 1,466 | 30 | 2 |
BERHOUM | 2 | 38 | 1,960 | 1,069 | 28 | 2 |
AIN EL KHEDRA | 2 | 34 | 1,640 | 992 | 29 | 2 |
BELAIBA | 2 | 38 | 1,600 | 943 | 25 | 2 |
DEHAHNA | 1 | 9 | 800 | 204 | 23 | 1 |
OULED DERRADJ | 2 | 40 | 1,880 | 1,275 | 32 | 2 |
MAADID | 2 | 25 | 1,400 | 728 | 29 | 2 |
METARFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OULED ADDI G | 2 | 38 | 1,960 | 1,007 | 27 | 2 |
SOUAMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.DALAA | 3 | 62 | 2,880 | 1,714 | 28 | 3 |
TARMOUNT | 1 | 13 | 800 | 372 | 29 | 1 |
OULED MANSOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUANOUGHA | 2 | 27 | 1,400 | 531 | 20 | 2 |
CHELLAL | 1 | 14 | 720 | 471 | 34 | 1 |
OULED MADHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.CED DJIR | 1 | 12 | 800 | 250 | 21 | 1 |
MAARIF | 1 | 9 | 800 | 299 | 33 | 1 |
BOU SAADA | 8 | 174 | 8,980 | 6,771 | 39 | 6 |
EL HAMEL | 1 | 16 | 1,000 | 538 | 34 | 1 |
OULTEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHOUBANA | 1 | 18 | 800 | 310 | 17 | 1 |
M'CIF | 1 | 13 | 1,000 | 486 | 37 | 1 |
HAOUAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.SIDI BRAHIM | 1 | 25 | 1,220 | 795 | 32 | 1 |
BEN ZOUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDI AMEUR | 1 | 24 | 1,120 | 921 | 38 | 1 |
TEMSA | 1 | 8 | 800 | 234 | 29 | 1 |
SIDI AISSA | 4 | 83 | 4,320 | 2,624 | 32 | 3 |
BOUTI ESSAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENI ILMENE | 1 | 15 | 800 | 291 | 19 | 1 |
AIN EL HADJEL | 2 | 40 | 1,800 | 1,366 | 34 | 2 |
SIDI HADJERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN S'ROUR | 2 | 48 | 2,180 | 1,251 | 26 | 2 |
O.SLIMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZARZOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MED BOUDIAF | 1 | 17 | 840 | 478 | 28 | 1 |
AIN MELH | 2 | 61 | 2,620 | 1,869 | 31 | 2 |
BIR FODDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIN FARES | 1 | 15 | 800 | 257 | 17 | 1 |
SIDI .M'HAMED | 1 | 12 | 800 | 277 | 23 | 1 |
AIN RICH | 1 | 20 | 800 | 522 | 26 | 1 |
MEDJEDEL | 2 | 27 | 1,680 | 768 | 28 | 2 |
MENAA | 1 | 11 | 800 | 322 | 29 | 1 |
DJEBEL MESSAD | 1 | 15 | 800 | 537 | 36 | 1 |
